LOTTO 6aus49 · Summen 2000

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2000

Für jede Ziehung 2000 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2000 lagen die Summen zwischen 66 und 219 (Durchschnitt 152). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

57 Ziehungen

Alle Summen 2000 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
30.12.20001052 + 5 + 7 + 17 + 27 + 47
27.12.200016411 + 13 + 24 + 27 + 41 + 48
23.12.200012311 + 13 + 18 + 20 + 28 + 33
20.12.20001366 + 7 + 24 + 26 + 35 + 38
16.12.200018111 + 24 + 27 + 31 + 40 + 48
13.12.20001235 + 15 + 17 + 23 + 26 + 37
09.12.20001294 + 11 + 15 + 26 + 33 + 40
06.12.20001528 + 9 + 29 + 30 + 33 + 43
02.12.20002124 + 32 + 42 + 43 + 45 + 46
25.11.20001564 + 10 + 14 + 37 + 43 + 48
18.11.20001221 + 6 + 8 + 23 + 37 + 47
11.11.200020624 + 26 + 27 + 39 + 41 + 49
04.11.200021317 + 22 + 37 + 43 + 46 + 48
28.10.20001425 + 11 + 13 + 29 + 35 + 49
21.10.200015010 + 21 + 24 + 30 + 32 + 33
14.10.20001892 + 26 + 37 + 38 + 39 + 47
07.10.20001481 + 3 + 26 + 32 + 38 + 48
30.09.2000661 + 2 + 7 + 10 + 11 + 35
23.09.20001729 + 18 + 26 + 35 + 39 + 45
16.09.20001204 + 10 + 18 + 20 + 25 + 43
09.09.200021216 + 29 + 39 + 40 + 41 + 47
02.09.200017322 + 23 + 25 + 32 + 35 + 36
26.08.20001491 + 4 + 27 + 28 + 43 + 46
19.08.20001481 + 20 + 25 + 31 + 32 + 39
12.08.200017016 + 19 + 26 + 32 + 38 + 39
05.08.200016016 + 18 + 21 + 26 + 32 + 47
29.07.20001385 + 13 + 27 + 28 + 32 + 33
22.07.20001472 + 9 + 14 + 38 + 40 + 44
15.07.20001333 + 9 + 24 + 28 + 31 + 38
08.07.2000882 + 8 + 11 + 15 + 17 + 35
01.07.200016716 + 18 + 24 + 29 + 36 + 44
24.06.20001616 + 13 + 28 + 29 + 42 + 43
17.06.200021924 + 28 + 32 + 40 + 46 + 49
10.06.20001751 + 25 + 33 + 35 + 37 + 44
03.06.20001619 + 21 + 25 + 27 + 39 + 40
27.05.20001559 + 16 + 26 + 29 + 35 + 40
20.05.200020719 + 31 + 32 + 36 + 40 + 49
13.05.20001455 + 6 + 25 + 29 + 37 + 43
06.05.20001414 + 9 + 16 + 34 + 38 + 40
29.04.20001647 + 14 + 30 + 36 + 38 + 39
22.04.200014215 + 16 + 21 + 25 + 32 + 33
15.04.2000721 + 7 + 11 + 13 + 15 + 25
08.04.20001735 + 16 + 22 + 41 + 44 + 45
01.04.20001441 + 11 + 17 + 25 + 42 + 48
25.03.200020920 + 33 + 36 + 38 + 39 + 43
18.03.2000902 + 4 + 5 + 8 + 29 + 42
11.03.20001807 + 12 + 26 + 42 + 44 + 49
04.03.20001155 + 13 + 14 + 22 + 29 + 32
26.02.20001143 + 5 + 11 + 27 + 32 + 36
19.02.20001119 + 10 + 15 + 17 + 20 + 40
12.02.20001404 + 11 + 20 + 24 + 33 + 48
05.02.200016212 + 23 + 26 + 27 + 31 + 43
29.01.200019019 + 21 + 30 + 34 + 41 + 45
22.01.200014810 + 15 + 25 + 28 + 30 + 40
15.01.200019122 + 31 + 32 + 33 + 35 + 38
08.01.20001274 + 6 + 20 + 29 + 31 + 37
01.01.20001321 + 2 + 12 + 30 + 40 + 47

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.