LOTTO 6aus49 · Summen 1999

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 1999

Für jede Ziehung 1999 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 1999 lagen die Summen zwischen 46 und 216 (Durchschnitt 149). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

52 Ziehungen

Alle Summen 1999 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
25.12.19991335 + 18 + 23 + 24 + 30 + 33
18.12.19991082 + 6 + 17 + 20 + 25 + 38
11.12.19991476 + 7 + 19 + 22 + 46 + 47
04.12.19991844 + 19 + 28 + 43 + 44 + 46
27.11.19991592 + 5 + 24 + 37 + 43 + 48
20.11.1999901 + 7 + 8 + 9 + 24 + 41
13.11.199916014 + 19 + 23 + 27 + 30 + 47
06.11.19991325 + 7 + 12 + 25 + 34 + 49
30.10.19991421 + 10 + 14 + 23 + 45 + 49
23.10.19991263 + 5 + 22 + 27 + 34 + 35
16.10.1999983 + 4 + 7 + 12 + 30 + 42
09.10.19991356 + 17 + 19 + 20 + 29 + 44
02.10.199917810 + 19 + 27 + 35 + 42 + 45
25.09.199914812 + 18 + 22 + 25 + 29 + 42
18.09.199919721 + 24 + 28 + 35 + 44 + 45
11.09.19991391 + 14 + 19 + 34 + 35 + 36
04.09.199915917 + 19 + 24 + 30 + 34 + 35
28.08.19991541 + 14 + 21 + 28 + 43 + 47
21.08.19991214 + 9 + 20 + 23 + 24 + 41
14.08.199920519 + 22 + 33 + 40 + 42 + 49
07.08.19991529 + 20 + 21 + 27 + 33 + 42
31.07.19991463 + 16 + 21 + 29 + 33 + 44
24.07.199920427 + 28 + 31 + 34 + 35 + 49
17.07.19991593 + 11 + 22 + 36 + 43 + 44
10.07.19991353 + 5 + 15 + 30 + 38 + 44
03.07.19991256 + 15 + 23 + 24 + 25 + 32
26.06.19991461 + 14 + 16 + 18 + 48 + 49
19.06.199919112 + 30 + 31 + 34 + 35 + 49
12.06.199915712 + 13 + 24 + 25 + 41 + 42
05.06.19991675 + 19 + 21 + 31 + 43 + 48
29.05.19991221 + 11 + 12 + 13 + 42 + 43
22.05.199918014 + 18 + 33 + 35 + 39 + 41
15.05.199921611 + 28 + 40 + 42 + 46 + 49
08.05.19991453 + 16 + 17 + 23 + 39 + 47
01.05.19991329 + 12 + 13 + 24 + 26 + 48
24.04.19991464 + 18 + 25 + 29 + 34 + 36
17.04.19991766 + 7 + 36 + 39 + 42 + 46
10.04.1999462 + 3 + 4 + 5 + 6 + 26
03.04.19991432 + 11 + 20 + 29 + 35 + 46
27.03.19991261 + 8 + 18 + 29 + 32 + 38
20.03.199915512 + 15 + 25 + 29 + 30 + 44
13.03.19991091 + 11 + 19 + 20 + 24 + 34
06.03.19991793 + 18 + 27 + 38 + 44 + 49
27.02.199912712 + 15 + 20 + 22 + 26 + 32
20.02.19991401 + 9 + 13 + 23 + 46 + 48
13.02.19991973 + 29 + 35 + 38 + 43 + 49
06.02.199921013 + 29 + 37 + 38 + 45 + 48
30.01.19991104 + 5 + 18 + 20 + 22 + 41
23.01.199915510 + 15 + 25 + 27 + 32 + 46
16.01.199919218 + 26 + 30 + 32 + 40 + 46
09.01.19991064 + 6 + 11 + 17 + 20 + 48
02.01.19991484 + 12 + 19 + 27 + 41 + 45

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.