LOTTO 6aus49 · Summen 2001

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2001

Für jede Ziehung 2001 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2001 lagen die Summen zwischen 63 und 241 (Durchschnitt 149). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

104 Ziehungen

Alle Summen 2001 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
29.12.20011592 + 8 + 11 + 44 + 46 + 48
26.12.20011642 + 22 + 23 + 28 + 40 + 49
22.12.200119912 + 18 + 25 + 47 + 48 + 49
19.12.20011771 + 19 + 24 + 43 + 44 + 46
15.12.200120019 + 27 + 31 + 39 + 40 + 44
12.12.20011521 + 15 + 19 + 30 + 40 + 47
08.12.20011221 + 4 + 20 + 29 + 33 + 35
05.12.20011453 + 5 + 18 + 25 + 46 + 48
01.12.20011632 + 10 + 33 + 37 + 40 + 41
28.11.20011757 + 22 + 25 + 36 + 37 + 48
24.11.20011657 + 20 + 26 + 30 + 40 + 42
21.11.200120614 + 25 + 34 + 43 + 44 + 46
17.11.20011151 + 2 + 4 + 30 + 38 + 40
14.11.20011112 + 3 + 15 + 22 + 27 + 42
10.11.2001932 + 14 + 15 + 16 + 20 + 26
07.11.2001633 + 4 + 7 + 10 + 17 + 22
03.11.20011073 + 5 + 7 + 24 + 26 + 42
31.10.200115211 + 18 + 23 + 26 + 36 + 38
27.10.20011314 + 18 + 22 + 23 + 27 + 37
24.10.20011774 + 26 + 27 + 32 + 40 + 48
20.10.20011413 + 8 + 11 + 37 + 40 + 42
17.10.20011787 + 23 + 34 + 35 + 37 + 42
13.10.2001992 + 9 + 10 + 15 + 25 + 38
10.10.20012147 + 33 + 37 + 41 + 47 + 49
06.10.20011536 + 9 + 25 + 30 + 41 + 42
03.10.200117311 + 17 + 20 + 33 + 43 + 49
29.09.20011478 + 20 + 23 + 27 + 28 + 41
26.09.20011361 + 17 + 21 + 23 + 28 + 46
22.09.200118912 + 28 + 32 + 33 + 36 + 48
19.09.20011164 + 10 + 23 + 24 + 25 + 30
15.09.200115512 + 19 + 26 + 27 + 33 + 38
12.09.20011584 + 18 + 23 + 26 + 43 + 44
08.09.2001922 + 4 + 6 + 12 + 28 + 40
05.09.20011501 + 9 + 25 + 33 + 38 + 44
01.09.20011321 + 6 + 25 + 27 + 35 + 38
29.08.20011416 + 16 + 22 + 28 + 34 + 35
25.08.20011482 + 15 + 28 + 30 + 32 + 41
22.08.20011583 + 11 + 25 + 35 + 36 + 48
18.08.20011246 + 7 + 12 + 26 + 29 + 44
15.08.200115710 + 11 + 23 + 31 + 35 + 47
11.08.20011242 + 14 + 22 + 24 + 28 + 34
08.08.200115010 + 17 + 20 + 22 + 40 + 41
04.08.20011446 + 10 + 17 + 29 + 35 + 47
01.08.20011949 + 30 + 32 + 34 + 41 + 48
28.07.2001982 + 6 + 18 + 22 + 23 + 27
25.07.20011396 + 12 + 13 + 32 + 37 + 39
21.07.200119821 + 25 + 33 + 37 + 38 + 44
18.07.200117711 + 12 + 31 + 34 + 44 + 45
14.07.20011386 + 18 + 22 + 23 + 31 + 38
11.07.20011321 + 8 + 12 + 27 + 39 + 45
07.07.200119111 + 22 + 37 + 39 + 40 + 42
04.07.20011642 + 17 + 31 + 34 + 37 + 43
30.06.20011186 + 12 + 14 + 16 + 27 + 43
27.06.200114813 + 17 + 20 + 24 + 27 + 47
23.06.20011706 + 18 + 29 + 35 + 40 + 42
20.06.2001681 + 2 + 5 + 8 + 25 + 27
16.06.20011364 + 17 + 22 + 25 + 32 + 36
13.06.20011336 + 15 + 17 + 20 + 34 + 41
09.06.20011512 + 6 + 15 + 31 + 48 + 49
06.06.20011668 + 9 + 26 + 34 + 42 + 47
02.06.20011528 + 13 + 23 + 34 + 35 + 39
30.05.200119916 + 26 + 27 + 35 + 47 + 48
26.05.20011302 + 8 + 13 + 22 + 42 + 43
23.05.200118913 + 15 + 31 + 40 + 44 + 46
19.05.2001801 + 9 + 10 + 11 + 15 + 34
16.05.20011282 + 16 + 19 + 23 + 33 + 35
12.05.20011421 + 7 + 28 + 29 + 31 + 46
09.05.20011294 + 16 + 17 + 26 + 30 + 36
05.05.200124129 + 36 + 41 + 42 + 44 + 49
02.05.20011272 + 12 + 14 + 24 + 31 + 44
28.04.20011303 + 7 + 14 + 33 + 35 + 38
25.04.20011419 + 13 + 20 + 26 + 31 + 42
21.04.20011272 + 7 + 18 + 25 + 27 + 48
18.04.20011201 + 6 + 17 + 19 + 29 + 48
14.04.20011092 + 9 + 11 + 21 + 24 + 42
11.04.20011374 + 12 + 24 + 28 + 33 + 36
07.04.20011563 + 9 + 33 + 36 + 37 + 38
04.04.20011144 + 12 + 21 + 22 + 24 + 31
31.03.20011132 + 10 + 14 + 15 + 28 + 44
28.03.200115414 + 19 + 24 + 25 + 31 + 41
24.03.20011809 + 11 + 30 + 36 + 45 + 49
21.03.200118111 + 22 + 26 + 28 + 45 + 49
17.03.20011975 + 25 + 33 + 41 + 44 + 49
14.03.200120222 + 26 + 32 + 38 + 39 + 45
10.03.200115710 + 15 + 21 + 25 + 38 + 48
07.03.20011291 + 6 + 17 + 29 + 32 + 44
03.03.20012159 + 34 + 41 + 42 + 43 + 46
28.02.200118916 + 23 + 30 + 33 + 38 + 49
24.02.20011724 + 21 + 23 + 29 + 47 + 48
21.02.2001924 + 5 + 10 + 22 + 25 + 26
17.02.200114412 + 13 + 16 + 21 + 33 + 49
14.02.20011662 + 25 + 26 + 31 + 34 + 48
10.02.200123232 + 34 + 39 + 41 + 42 + 44
07.02.20011131 + 5 + 10 + 26 + 31 + 40
03.02.20011303 + 12 + 15 + 28 + 35 + 37
31.01.200113614 + 16 + 19 + 24 + 30 + 33
27.01.20011482 + 12 + 13 + 38 + 40 + 43
24.01.20011246 + 7 + 9 + 18 + 38 + 46
20.01.20011761 + 3 + 28 + 47 + 48 + 49
17.01.200118011 + 12 + 20 + 43 + 45 + 49
13.01.20011524 + 6 + 28 + 31 + 37 + 46
10.01.20011013 + 4 + 15 + 24 + 27 + 28
06.01.20011428 + 12 + 17 + 26 + 37 + 42
03.01.200116913 + 19 + 21 + 34 + 36 + 46

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.