Bilanz
Die 13 in Zahlen (Stand: 09.09.2026)
Datenbasis: 5045 Ziehungen seit dem 09.10.1955. Der Zahlenraum 1–49 ist seit 1955 unverändert; Superzahl-Auswertungen beginnen mit ihrer Einführung am 07.12.1991.
| Gezogen | 560× in 5045 Ziehungen |
|---|---|
| Rechnerischer Erwartungswert | ≈ 617.8× |
| Zuletzt gezogen | 15.08.2026 |
| Aktuelle Pause | 7 Ziehungen |
| Längste Pause im Archiv | 68 Ziehungen |
Jahresverteilung
Wie oft fiel die 13 pro Jahr?
| Jahr | Häufigkeit |
|---|---|
| 1955 | 2× |
| 1956 | 3× |
| 1957 | 2× |
| 1958 | 7× |
| 1959 | 5× |
| 1960 | 7× |
| 1961 | 8× |
| 1962 | 6× |
| 1963 | 4× |
| 1964 | 4× |
| 1965 | 9× |
| 1966 | 3× |
| 1967 | 6× |
| 1968 | 3× |
| 1969 | 4× |
| 1970 | 3× |
| 1971 | 6× |
| 1972 | 3× |
| 1973 | 6× |
| 1974 | 5× |
| 1975 | 7× |
| 1976 | 6× |
| 1977 | 7× |
| 1978 | 5× |
| 1979 | 1× |
| 1980 | 8× |
| 1981 | 1× |
| 1982 | 8× |
| 1983 | 7× |
| 1984 | 7× |
| 1985 | 6× |
| 1986 | 4× |
| 1987 | 4× |
| 1988 | 1× |
| 1989 | 7× |
| 1990 | 4× |
| 1991 | 4× |
| 1992 | 2× |
| 1993 | 3× |
| 1994 | 8× |
| 1995 | 12× |
| 1996 | 5× |
| 1997 | 7× |
| 1998 | 4× |
| 1999 | 5× |
| 2000 | 7× |
| 2001 | 9× |
| 2002 | 17× |
| 2003 | 9× |
| 2004 | 16× |
| 2005 | 4× |
| 2006 | 13× |
| 2007 | 16× |
| 2008 | 10× |
| 2009 | 13× |
| 2010 | 17× |
| 2011 | 14× |
| 2012 | 13× |
| 2013 | 9× |
| 2014 | 12× |
| 2015 | 8× |
| 2016 | 16× |
| 2017 | 11× |
| 2018 | 17× |
| 2019 | 14× |
| 2020 | 15× |
| 2021 | 11× |
| 2022 | 13× |
| 2023 | 6× |
| 2024 | 10× |
| 2025 | 22× |
| 2026 | 9× |
Zuletzt dabei
Die letzten Ziehungen mit der 13
| Datum | Ziehung (goldene Kugel = die 13) |
|---|---|
| 15.08.2026 | 71324263245 |
| 01.07.2026 | 245134148 |
| 20.06.2026 | 2813152735 |
| 13.06.2026 | 41316202443 |
| 13.05.2026 | 131520263143 |
| 06.05.2026 | 101319384048 |
| 18.03.2026 | 101320354349 |
| 25.02.2026 | 91325303746 |
Einordnung
Was diese Zahlen bedeuten — und was nicht
Die 13 fiel in 5.045 archivierten LOTTO 6aus49-Ziehungen genau 560-mal. Rechnerisch zu erwarten wären 617,8, bei einer typischen Schwankung von rund 23,3. Das sind 2,5 Standardabweichungen unter dem Mittel — für eine einzelne Zahl auffällig, für eine unter 49 aber zu erwarten: Irgendeine Zahl muss die Extreme besetzen, und welche das ist, entscheidet der Zufall neu, sobald man einen anderen Zeitraum betrachtet.
Zuletzt gezogen wurde die 13 am 15.08.2026. Seither sind 7 Ziehungen vergangen. Die längste Pause der 13 im gesamten Archiv dauerte 68 Ziehungen. Solche Durststrecken sind der Normalfall und kein Anzeichen dafür, dass eine Zahl „fällig“ wäre.
Am häufigsten gemeinsam mit der 13 gezogen wurden: 32 (70×), 5 (69×), 48 (68×), 44 (67×), 21 (67×). Auch das ist kein Muster: Bei 48 möglichen Partnerzahlen entstehen solche Spitzenwerte allein durch Zufall, und die Rangfolge verschiebt sich, sobald man nur ein anderes Jahrzehnt betrachtet.
Die 13 liegt im Bereich 1 bis 31 und taucht damit in Geburts- und Jahrestagen auf. Genau dieser Bereich wird deutlich häufiger getippt als der Rest, und das hat eine messbare Folge — nicht für die Gewinnchance, aber für die Gewinnhöhe: Bei Ziehungen mit ausschließlich Zahlen bis 31 lag die Quote für drei Richtige im Mittel rund 17 % niedriger als bei Ziehungen mit überwiegend hohen Zahlen. Wer die 13 tippt, teilt einen etwaigen Gewinn also tendenziell mit mehr Menschen. Die vollständige Auswertung steht unter Glückszahlen und Geburtstage.
Bei der 13 kommt ein zweiter Effekt hinzu: Sie gilt in Deutschland als Unglückszahl und wird deshalb von vielen gemieden — während sie zugleich als Kalendertag in Geburtsdaten vorkommt. Beide Effekte wirken gegeneinander. Für die Ziehung selbst ist beides ohne Bedeutung; Kugeln kennen keine Kulturgeschichte. Mehr dazu unter Ist die 13 wirklich eine Unglückszahl?
Alle Angaben auf dieser Seite beschreiben die Vergangenheit. Für die nächste Ziehung hat die 13 dieselbe Wahrscheinlichkeit wie jede andere der 49 Zahlen — unabhängig davon, wie oft sie bisher fiel oder wie lange sie aussetzt. Ob sich aus solchen Auswertungen doch etwas ableiten lässt, haben wir vorab festgelegt geprüft und im Decoder dokumentiert; das Ergebnis war negativ.
Weiter: Häufigkeiten aller Zahlen · längste Pausen · Gesamtstatistik