Gewinnzahlen
Ziehung vom Samstag, 07.11.2026
2667585Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 67.005,4× | 10,00 € |
| Klasse 2 | 9.501,6× | 25,00 € |
| Klasse 3 | 657,8× | 100,00 € |
| Klasse 4 | 74,8× | 1.000,00 € |
| Klasse 5 | 11,2× | 10.000,00 € |
| Klasse 6 | unbesetzt | – |
| Klasse 7 | unbesetzt | – |
Kommazahlen bei den Gewinnern sind amtlich: GlücksSpirale-Lose gibt es als Anteile (z. B. halbe Lose) — gezählt wird in Los-Anteilen. Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.