Gewinnzahlen
Ziehung vom Samstag, 31.10.2026
3726069Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 77.454,4× | 10,00 € |
| Klasse 2 | 6.675,3× | 25,00 € |
| Klasse 3 | 2.003,1× | 100,00 € |
| Klasse 4 | 105,1× | 1.000,00 € |
| Klasse 5 | 6,2× | 10.000,00 € |
| Klasse 6 | 2× | 100.000,00 € |
| Klasse 7 | unbesetzt | – |
Kommazahlen bei den Gewinnern sind amtlich: GlücksSpirale-Lose gibt es als Anteile (z. B. halbe Lose) — gezählt wird in Los-Anteilen. Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.