Methoden-Register · abgeschlossen
180 geprüfte Methoden an der Ziehung vom 05.10.2026
Diese 180 Tipps standen seit dem 26.09.2026 öffentlich fest — also vor der Ziehung. Gezogen wurden dann:
78151928333436404146485258616467686970
| Strategie | KENO-Typ | Vorhergesagte Zahlen | Treffer | Gewinn | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 10 | 11172021284041566469 | 5 von 10 | 2,00 € | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 10 | 36444648505257656668 | 5 von 10 | 2,00 € | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 9 | 111720212841566469 | 4 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 10 | 11121520323337525866 | 4 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 10 | 251213154857596769 | 4 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 10 | 471820213841526569 | 4 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 9 | 71820213841526569 | 4 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 9 | 364446485057656668 | 4 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 6 | 24857596769 | 3 von 6 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 10 | 6151720283542506070 | 3 von 10 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 10 | 1142426293641434752 | 3 von 10 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 8 | 1424293641434752 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 9 | 142426293641434752 | 3 von 9 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 8 | 1117202141566469 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 8 | 1112152033375866 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 9 | 111215203233375866 | 3 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 7 | 2124857596769 | 3 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 8 | 212134857596769 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 9 | 2512134857596769 | 3 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 10 | 561319262732404552 | 3 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 10 | 3121523263141525557 | 3 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 9 | 31215232631415255 | 3 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 8 | 718202138416569 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 10 | 11141520243233374458 | 3 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 9 | 111415202432333758 | 3 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 8 | 3644465057656668 | 3 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 2 | 6769 | 2 von 2 | 6,00 € | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 4 | 1106170 | 2 von 4 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 3 | 596769 | 2 von 3 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 4 | 57596769 | 2 von 4 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 4 | 20333758 | 2 von 4 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 7 | 1122334455667 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 10 | 9111319202149596163 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 6 | 91920216163 | 2 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 7 | 9111920216163 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 8 | 911192021596163 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 9 | 91119202149596163 | 2 von 9 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 10 | 6163237383940465666 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 7 | 11172021415669 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 10 | 5242829304243535558 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 10 | 4171824324041425055 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 7 | 18324041425055 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 8 | 418324041425055 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 9 | 41824324041425055 | 2 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 7 | 11122033375866 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 10 | 6172126414449535458 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 8 | 1726414449535458 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 9 | 172126414449535458 | 2 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 10 | 35394548515459606369 | 2 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 9 | 353945485154596069 | 2 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle B | Typ 5 | 257596769 | 2 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 6 | 51327404552 | 2 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 7 | 561327404552 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 8 | 56132732404552 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 9 | 5613262732404552 | 2 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 6 | 61518262934 | 2 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 7 | 6151826293444 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 8 | 615182629344455 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 6 | 182138416569 | 2 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 7 | 18202138416569 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 5 | 1120333758 | 2 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 6 | 112024333758 | 2 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 7 | 11142024333758 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 8 | 1114202432333758 | 2 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 7 | 36444650576566 | 2 von 7 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 10 | 15916303132384143 | 1 von 10 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 6 | 2610172340 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 8 | 26101722233740 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 9 | 159303132384143 | 1 von 9 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 5 | 1018414262 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 5 | 1223455667 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 6 | 11223455667 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 10 | 462332354042455056 | 1 von 10 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 3 | 233240 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 4 | 4233240 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 5 | 423323540 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 6 | 42332354056 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 7 | 462332354056 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 8 | 46233235404556 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 9 | 4623323540455056 | 1 von 9 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 2 | 961 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 3 | 92061 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 4 | 9206163 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Vorziehung gestrichen) | Typ 5 | 920216163 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 2 | 3746 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 3 | 374666 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 4 | 32374666 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 5 | 3237465666 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 6 | 63237465666 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 7 | 6323738465666 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 8 | 632373839465666 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| ✚ Kreuz-Muster auf dem Tippfeld | Typ 9 | 61632373839465666 | 1 von 9 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 3 | 111741 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 4 | 11174156 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 5 | 1117204156 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 6 | 111720214156 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 3 | 11070 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 5 | 2829424355 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 6 | 282930424355 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 7 | 24282930424355 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 8 | 2428293042435355 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 9 | 52428293042435355 | 1 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 2 | 4050 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 3 | 405055 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 4 | 40425055 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 5 | 1840425055 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🀄 Tierkreis-Strategie | Typ 6 | 183240425055 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 3 | 112033 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 4 | 11203337 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 5 | 1120333766 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 6 | 111220333766 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 2 | 2641 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 3 | 172641 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 4 | 17264149 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 5 | 1726414954 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 6 | 172641444954 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🌊 Biorhythmus-Strategie | Typ 7 | 17264144495354 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 10 | 5162025323338444549 | 1 von 10 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 2 | 2033 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 3 | 203345 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 4 | 20334549 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 5 | 2025334549 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 6 | 202532334549 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 7 | 20253233384549 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 8 | 2025323338444549 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 🌕 Mond-Strategie | Typ 9 | 162025323338444549 | 1 von 9 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 6 | 353945515969 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 7 | 35394551545969 | 1 von 7 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 8 | 3539455154596069 | 1 von 8 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 2 | 4552 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 3 | 54552 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 4 | 5134552 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 📌 Fester Zufallstipp | Typ 5 | 513274552 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 2 | 2433 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 5 | 615182629 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 2 | 3869 | 1 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 3 | 183869 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 4 | 18386569 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🔁 Wiederholer-Strategie (1 Zahl der Vorziehung) | Typ 5 | 1821386569 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 3 | 203758 | 1 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 4 | 46505766 | 1 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 5 | 4446505766 | 1 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 6 | 444650576566 | 1 von 6 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 9 | 51221273943515559 | 0 von 9 | 2,00 € | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 10 | 25910202130516066 | 0 von 10 | 2,00 € | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 9 | 259102021305166 | 0 von 9 | 2,00 € | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 8 | 512212743515559 | 0 von 8 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 8 | 2591020215166 | 0 von 8 | 1,00 € | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 2 | 422 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 3 | 1930 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 4 | 261722 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 5 | 26172223 | 0 von 5 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Extrem (sehr niedrige Summe) | Typ 7 | 4112224263543 | 0 von 7 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 2 | 2439 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 3 | 93765 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 4 | 21243960 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 6 | 52127435155 | 0 von 6 | — | 26.09.2026 |
| Σ Summen-Mitte (typische Summe) | Typ 7 | 5212743515559 | 0 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 2 | 1256 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 3 | 122356 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ↘ Diagonale auf dem Tippfeld | Typ 4 | 12234556 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 2 | 5166 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 3 | 95166 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 4 | 595166 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 5 | 59105166 | 0 von 5 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 6 | 5910205166 | 0 von 6 | — | 26.09.2026 |
| ▢ Randfelder des Tippscheins | Typ 7 | 25910205166 | 0 von 7 | — | 26.09.2026 |
| ✂️ Streich-Strategie (Top-7 Dauerbrenner gestrichen) | Typ 2 | 2332 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ✨ Sternzeichen-Strategie | Typ 2 | 1117 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| ⬜ Vier Ecken des Tippfelds | Typ 2 | 110 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🃏 Tarot-Strategie | Typ 2 | 1120 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 2 | 3559 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 3 | 353959 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 4 | 35395159 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🎲 Zufalls-Kontrolle A | Typ 5 | 3539455159 | 0 von 5 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 3 | 122124 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
| 📐 Delta-System (kleine Abstände) | Typ 4 | 12212432 | 0 von 4 | — | 26.09.2026 |
| 🔢 Numerologie-Strategie | Typ 2 | 2037 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 2 | 5066 | 0 von 2 | — | 26.09.2026 |
| 🚫 Birthday-Slayer (nur Zahlen > 31) | Typ 3 | 505766 | 0 von 3 | — | 26.09.2026 |
Bester Tipp dieser Ziehung: 5 von 10 Richtigen. Zusammen erzielten alle 180 Testtipps 23,00 € an belegten Gewinnen.
Einordnung
Was dieses Ergebnis bedeutet — und was nicht
Eine einzelne Ziehung sagt fast nichts. Ob eine Strategie hier vorn oder hinten liegt, ist bei zufällig gezogenen Zahlen reine Schwankung. Deshalb laufen in dieser Liste auch zwei Zufalls-Kontrollen mit, die schlicht würfeln. Landen sie regelmäßig im Mittelfeld, ist das die Antwort auf die Frage, ob die übrigen Methoden etwas können.
Aussagekräftig wird die Sache erst über viele Ziehungen hinweg. Genau dafür gibt es dieses Register: Es hält jeden Testtipp dauerhaft fest, mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung als Beleg. Die laufende Bilanz steht in der Übersicht zu KENO, die Gesamtbilanz über alle Lotterien unter Methoden-Register.
Keine dieser Methoden erhöht die Gewinnwahrscheinlichkeit — das ist mathematisch nicht möglich. Die Tipps entstehen rechnerisch aus Strategiename und Ziehungsdatum und lassen sich jederzeit nachrechnen. Alle Angaben ohne Gewähr; verbindlich sind allein die amtlichen Gewinnzahlen. Zur Ziehungsseite mit allen Quoten