105 Ziehungen
Alle Summen 2022 (neueste zuerst)
| Datum | Summe | Rechnung |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 129 | 4 + 13 + 16 + 18 + 32 + 46 |
| 28.12.2022 | 133 | 4 + 14 + 17 + 27 + 29 + 42 |
| 24.12.2022 | 160 | 7 + 18 + 28 + 29 + 37 + 41 |
| 21.12.2022 | 186 | 2 + 22 + 24 + 42 + 47 + 49 |
| 17.12.2022 | 172 | 1 + 3 + 37 + 42 + 44 + 45 |
| 14.12.2022 | 209 | 10 + 30 + 32 + 43 + 46 + 48 |
| 10.12.2022 | 105 | 3 + 5 + 17 + 23 + 26 + 31 |
| 07.12.2022 | 140 | 4 + 14 + 16 + 30 + 37 + 39 |
| 03.12.2022 | 171 | 4 + 10 + 29 + 41 + 42 + 45 |
| 30.11.2022 | 130 | 1 + 2 + 10 + 32 + 42 + 43 |
| 26.11.2022 | 180 | 11 + 24 + 31 + 32 + 34 + 48 |
| 23.11.2022 | 157 | 1 + 22 + 25 + 29 + 31 + 49 |
| 19.11.2022 | 134 | 4 + 13 + 20 + 21 + 34 + 42 |
| 16.11.2022 | 123 | 1 + 9 + 11 + 30 + 35 + 37 |
| 12.11.2022 | 105 | 4 + 7 + 12 + 14 + 21 + 47 |
| 09.11.2022 | 175 | 2 + 16 + 29 + 32 + 47 + 49 |
| 05.11.2022 | 187 | 12 + 27 + 32 + 35 + 39 + 42 |
| 02.11.2022 | 126 | 9 + 15 + 16 + 17 + 21 + 48 |
| 29.10.2022 | 92 | 5 + 9 + 11 + 13 + 20 + 34 |
| 26.10.2022 | 162 | 16 + 21 + 23 + 24 + 32 + 46 |
| 22.10.2022 | 120 | 1 + 4 + 14 + 24 + 31 + 46 |
| 19.10.2022 | 164 | 1 + 15 + 23 + 36 + 40 + 49 |
| 15.10.2022 | 200 | 11 + 29 + 32 + 37 + 43 + 48 |
| 12.10.2022 | 195 | 16 + 21 + 26 + 35 + 48 + 49 |
| 08.10.2022 | 153 | 7 + 8 + 15 + 36 + 38 + 49 |
| 05.10.2022 | 160 | 9 + 10 + 17 + 37 + 38 + 49 |
| 01.10.2022 | 152 | 1 + 3 + 19 + 37 + 43 + 49 |
| 28.09.2022 | 155 | 4 + 12 + 13 + 33 + 44 + 49 |
| 24.09.2022 | 97 | 6 + 10 + 12 + 13 + 15 + 41 |
| 21.09.2022 | 153 | 7 + 8 + 24 + 30 + 36 + 48 |
| 17.09.2022 | 112 | 2 + 3 + 6 + 18 + 37 + 46 |
| 14.09.2022 | 125 | 2 + 9 + 11 + 16 + 39 + 48 |
| 10.09.2022 | 96 | 1 + 2 + 12 + 13 + 26 + 42 |
| 07.09.2022 | 130 | 8 + 11 + 14 + 16 + 40 + 41 |
| 03.09.2022 | 176 | 3 + 6 + 36 + 39 + 43 + 49 |
| 31.08.2022 | 96 | 1 + 5 + 11 + 18 + 24 + 37 |
| 27.08.2022 | 158 | 7 + 16 + 18 + 32 + 39 + 46 |
| 24.08.2022 | 171 | 7 + 15 + 26 + 34 + 40 + 49 |
| 20.08.2022 | 165 | 12 + 19 + 26 + 32 + 36 + 40 |
| 17.08.2022 | 171 | 1 + 17 + 29 + 34 + 44 + 46 |
| 13.08.2022 | 113 | 6 + 7 + 16 + 20 + 28 + 36 |
| 10.08.2022 | 127 | 10 + 18 + 22 + 24 + 26 + 27 |
| 06.08.2022 | 128 | 1 + 8 + 16 + 27 + 30 + 46 |
| 03.08.2022 | 133 | 5 + 11 + 13 + 21 + 40 + 43 |
| 30.07.2022 | 146 | 8 + 19 + 25 + 27 + 33 + 34 |
| 27.07.2022 | 143 | 1 + 16 + 23 + 28 + 29 + 46 |
| 23.07.2022 | 157 | 6 + 7 + 13 + 35 + 47 + 49 |
| 20.07.2022 | 175 | 2 + 3 + 36 + 42 + 43 + 49 |
| 16.07.2022 | 123 | 15 + 17 + 20 + 22 + 23 + 26 |
| 13.07.2022 | 172 | 10 + 11 + 29 + 30 + 45 + 47 |
| 09.07.2022 | 170 | 4 + 19 + 23 + 40 + 41 + 43 |
| 06.07.2022 | 201 | 1 + 26 + 38 + 41 + 47 + 48 |
| 02.07.2022 | 126 | 7 + 8 + 9 + 20 + 37 + 45 |
| 29.06.2022 | 200 | 21 + 22 + 24 + 40 + 45 + 48 |
| 25.06.2022 | 131 | 2 + 4 + 21 + 28 + 33 + 43 |
| 22.06.2022 | 175 | 7 + 23 + 29 + 34 + 36 + 46 |
| 18.06.2022 | 195 | 18 + 23 + 26 + 37 + 45 + 46 |
| 15.06.2022 | 182 | 11 + 21 + 29 + 30 + 44 + 47 |
| 11.06.2022 | 148 | 11 + 17 + 22 + 25 + 29 + 44 |
| 08.06.2022 | 131 | 1 + 4 + 11 + 33 + 34 + 48 |
| 04.06.2022 | 149 | 6 + 11 + 23 + 33 + 34 + 42 |
| 01.06.2022 | 137 | 2 + 4 + 9 + 32 + 42 + 48 |
| 28.05.2022 | 96 | 1 + 4 + 10 + 20 + 25 + 36 |
| 25.05.2022 | 126 | 1 + 5 + 15 + 28 + 32 + 45 |
| 21.05.2022 | 101 | 1 + 3 + 4 + 19 + 30 + 44 |
| 18.05.2022 | 172 | 8 + 10 + 25 + 41 + 43 + 45 |
| 14.05.2022 | 214 | 25 + 30 + 34 + 37 + 39 + 49 |
| 11.05.2022 | 151 | 2 + 24 + 25 + 27 + 28 + 45 |
| 07.05.2022 | 157 | 5 + 14 + 26 + 34 + 35 + 43 |
| 04.05.2022 | 139 | 3 + 4 + 11 + 31 + 41 + 49 |
| 30.04.2022 | 153 | 2 + 14 + 20 + 25 + 44 + 48 |
| 27.04.2022 | 150 | 3 + 17 + 19 + 25 + 40 + 46 |
| 23.04.2022 | 193 | 13 + 29 + 32 + 34 + 38 + 47 |
| 20.04.2022 | 144 | 10 + 16 + 19 + 20 + 35 + 44 |
| 16.04.2022 | 116 | 7 + 8 + 14 + 19 + 24 + 44 |
| 13.04.2022 | 148 | 2 + 7 + 22 + 29 + 42 + 46 |
| 09.04.2022 | 170 | 5 + 17 + 27 + 33 + 43 + 45 |
| 06.04.2022 | 127 | 2 + 19 + 22 + 24 + 29 + 31 |
| 02.04.2022 | 224 | 14 + 37 + 38 + 40 + 46 + 49 |
| 30.03.2022 | 133 | 6 + 12 + 13 + 27 + 34 + 41 |
| 26.03.2022 | 188 | 14 + 16 + 19 + 45 + 46 + 48 |
| 23.03.2022 | 142 | 3 + 12 + 15 + 30 + 39 + 43 |
| 19.03.2022 | 118 | 1 + 5 + 17 + 26 + 28 + 41 |
| 16.03.2022 | 90 | 1 + 6 + 8 + 16 + 19 + 40 |
| 12.03.2022 | 133 | 1 + 9 + 20 + 32 + 35 + 36 |
| 09.03.2022 | 147 | 8 + 18 + 19 + 28 + 36 + 38 |
| 05.03.2022 | 152 | 10 + 22 + 25 + 26 + 28 + 41 |
| 02.03.2022 | 155 | 3 + 5 + 15 + 39 + 44 + 49 |
| 26.02.2022 | 192 | 6 + 16 + 33 + 43 + 45 + 49 |
| 23.02.2022 | 109 | 5 + 7 + 11 + 15 + 24 + 47 |
| 19.02.2022 | 111 | 2 + 3 + 10 + 24 + 27 + 45 |
| 16.02.2022 | 158 | 7 + 16 + 29 + 30 + 33 + 43 |
| 12.02.2022 | 150 | 2 + 13 + 17 + 31 + 39 + 48 |
| 09.02.2022 | 177 | 16 + 25 + 26 + 32 + 33 + 45 |
| 05.02.2022 | 150 | 4 + 17 + 19 + 26 + 39 + 45 |
| 02.02.2022 | 192 | 20 + 27 + 28 + 33 + 40 + 44 |
| 29.01.2022 | 87 | 2 + 3 + 15 + 17 + 24 + 26 |
| 26.01.2022 | 109 | 3 + 8 + 15 + 19 + 23 + 41 |
| 22.01.2022 | 129 | 5 + 7 + 9 + 13 + 46 + 49 |
| 19.01.2022 | 221 | 17 + 19 + 43 + 45 + 48 + 49 |
| 15.01.2022 | 221 | 5 + 34 + 42 + 43 + 48 + 49 |
| 12.01.2022 | 177 | 10 + 16 + 32 + 33 + 38 + 48 |
| 08.01.2022 | 138 | 2 + 17 + 19 + 30 + 32 + 38 |
| 05.01.2022 | 92 | 2 + 4 + 6 + 7 + 32 + 41 |
| 01.01.2022 | 92 | 10 + 13 + 14 + 15 + 16 + 24 |
Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.