LOTTO 6aus49 · Summen 2020

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2020

Für jede Ziehung 2020 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2020 lagen die Summen zwischen 71 und 215 (Durchschnitt 146). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

105 Ziehungen

Alle Summen 2020 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
30.12.20201535 + 8 + 11 + 40 + 44 + 45
26.12.2020712 + 5 + 7 + 12 + 13 + 32
23.12.202015011 + 12 + 13 + 37 + 38 + 39
19.12.20201573 + 6 + 22 + 31 + 47 + 48
16.12.20201091 + 2 + 17 + 19 + 22 + 48
12.12.20201111 + 2 + 3 + 21 + 39 + 45
09.12.2020873 + 5 + 11 + 13 + 15 + 40
05.12.202017412 + 15 + 25 + 33 + 41 + 48
02.12.20201631 + 2 + 32 + 41 + 43 + 44
28.11.20201522 + 13 + 27 + 28 + 35 + 47
25.11.202010210 + 11 + 16 + 17 + 18 + 30
21.11.20201131 + 13 + 14 + 21 + 25 + 39
18.11.20201818 + 19 + 29 + 35 + 41 + 49
14.11.20201021 + 10 + 16 + 18 + 20 + 37
11.11.202014810 + 11 + 19 + 33 + 37 + 38
07.11.202021024 + 32 + 33 + 36 + 40 + 45
04.11.20201462 + 7 + 17 + 32 + 43 + 45
31.10.2020951 + 8 + 11 + 21 + 26 + 28
28.10.20201232 + 7 + 12 + 23 + 36 + 43
24.10.20201131 + 6 + 20 + 22 + 24 + 40
21.10.202018016 + 20 + 23 + 34 + 40 + 47
17.10.20201212 + 5 + 9 + 16 + 41 + 48
14.10.20201186 + 14 + 20 + 25 + 26 + 27
10.10.20201114 + 8 + 16 + 22 + 28 + 33
07.10.20201475 + 8 + 15 + 37 + 38 + 44
03.10.202014910 + 13 + 20 + 25 + 33 + 48
30.09.20201295 + 7 + 20 + 21 + 33 + 43
26.09.20201226 + 8 + 12 + 22 + 27 + 47
23.09.20201416 + 19 + 25 + 26 + 32 + 33
19.09.20201341 + 8 + 23 + 29 + 35 + 38
16.09.20202158 + 31 + 41 + 43 + 44 + 48
12.09.202018111 + 16 + 28 + 40 + 41 + 45
09.09.20201859 + 22 + 24 + 35 + 46 + 49
05.09.2020871 + 3 + 7 + 13 + 19 + 44
02.09.20201726 + 10 + 23 + 39 + 45 + 49
29.08.20201361 + 12 + 19 + 20 + 36 + 48
26.08.20201413 + 15 + 18 + 26 + 39 + 40
22.08.2020871 + 2 + 8 + 10 + 29 + 37
19.08.20201585 + 18 + 22 + 27 + 38 + 48
15.08.202020116 + 24 + 31 + 40 + 44 + 46
12.08.20201594 + 20 + 21 + 34 + 35 + 45
08.08.20201418 + 14 + 18 + 25 + 28 + 48
05.08.20201236 + 8 + 10 + 24 + 33 + 42
01.08.20201551 + 20 + 24 + 33 + 38 + 39
29.07.20201503 + 15 + 20 + 34 + 35 + 43
25.07.2020982 + 4 + 10 + 18 + 27 + 37
22.07.20201276 + 11 + 17 + 24 + 25 + 44
18.07.20201558 + 11 + 25 + 28 + 34 + 49
15.07.202015413 + 14 + 20 + 25 + 35 + 47
11.07.20201698 + 16 + 29 + 32 + 38 + 46
08.07.20201609 + 15 + 23 + 28 + 41 + 44
04.07.20201606 + 17 + 19 + 33 + 36 + 49
01.07.20201912 + 32 + 36 + 38 + 39 + 44
27.06.202017714 + 21 + 24 + 27 + 42 + 49
24.06.20201475 + 11 + 18 + 34 + 38 + 41
20.06.2020751 + 2 + 7 + 11 + 14 + 40
17.06.20201696 + 13 + 29 + 35 + 38 + 48
13.06.202019214 + 20 + 36 + 38 + 41 + 43
10.06.20201282 + 11 + 17 + 20 + 36 + 42
06.06.202016916 + 18 + 21 + 25 + 40 + 49
03.06.202019020 + 25 + 31 + 33 + 38 + 43
30.05.20201765 + 18 + 33 + 35 + 42 + 43
27.05.20201944 + 25 + 36 + 39 + 43 + 47
23.05.2020951 + 4 + 11 + 17 + 27 + 35
20.05.20202099 + 31 + 33 + 42 + 45 + 49
16.05.20201233 + 6 + 8 + 11 + 47 + 48
13.05.202015912 + 17 + 20 + 21 + 43 + 46
09.05.20201092 + 9 + 17 + 22 + 23 + 36
06.05.20201795 + 19 + 31 + 34 + 43 + 47
02.05.20201174 + 10 + 11 + 16 + 27 + 49
29.04.20201221 + 5 + 7 + 32 + 36 + 41
25.04.20201064 + 11 + 17 + 19 + 25 + 30
22.04.20201739 + 13 + 29 + 34 + 39 + 49
18.04.202017011 + 15 + 28 + 35 + 39 + 42
15.04.202016011 + 22 + 24 + 27 + 30 + 46
11.04.202017513 + 18 + 26 + 29 + 42 + 47
08.04.20201455 + 18 + 22 + 25 + 31 + 44
04.04.20201469 + 12 + 17 + 24 + 41 + 43
01.04.20201744 + 15 + 22 + 39 + 46 + 48
28.03.20201552 + 4 + 28 + 36 + 39 + 46
25.03.20201406 + 11 + 18 + 21 + 35 + 49
21.03.20201231 + 4 + 22 + 26 + 34 + 36
18.03.202014713 + 19 + 22 + 28 + 31 + 34
14.03.20201492 + 11 + 19 + 30 + 38 + 49
11.03.20201917 + 23 + 24 + 41 + 47 + 49
07.03.20201429 + 11 + 16 + 26 + 36 + 44
04.03.202017714 + 19 + 22 + 29 + 46 + 47
29.02.20201013 + 8 + 9 + 10 + 29 + 42
26.02.20201502 + 5 + 18 + 33 + 45 + 47
22.02.20201256 + 11 + 21 + 24 + 31 + 32
19.02.20201123 + 7 + 11 + 22 + 27 + 42
15.02.20201002 + 5 + 11 + 20 + 22 + 40
12.02.20201572 + 10 + 24 + 31 + 41 + 49
08.02.20201571 + 10 + 30 + 36 + 38 + 42
05.02.202018513 + 16 + 31 + 37 + 39 + 49
01.02.20201487 + 8 + 12 + 32 + 42 + 47
29.01.202019917 + 22 + 24 + 39 + 48 + 49
25.01.20201569 + 12 + 28 + 30 + 34 + 43
22.01.20201633 + 16 + 23 + 33 + 41 + 47
18.01.202016412 + 14 + 22 + 32 + 41 + 43
15.01.20201542 + 8 + 24 + 31 + 43 + 46
11.01.202018410 + 19 + 28 + 37 + 42 + 48
08.01.20201032 + 3 + 11 + 25 + 27 + 35
04.01.2020961 + 7 + 13 + 18 + 27 + 30
01.01.20201607 + 13 + 17 + 37 + 42 + 44

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.