LOTTO 6aus49 · Summen 2016

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2016

Für jede Ziehung 2016 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2016 lagen die Summen zwischen 85 und 234 (Durchschnitt 153). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

105 Ziehungen

Alle Summen 2016 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
31.12.201622727 + 29 + 37 + 42 + 45 + 47
28.12.2016891 + 3 + 4 + 22 + 29 + 30
24.12.20161304 + 11 + 18 + 22 + 30 + 45
21.12.20161663 + 21 + 23 + 38 + 39 + 42
17.12.20161566 + 24 + 28 + 29 + 34 + 35
14.12.201623433 + 34 + 38 + 42 + 43 + 44
10.12.201618011 + 17 + 32 + 34 + 37 + 49
07.12.201619713 + 18 + 36 + 40 + 42 + 48
03.12.20161985 + 16 + 39 + 43 + 47 + 48
30.11.20161101 + 10 + 12 + 19 + 21 + 47
26.11.201623326 + 32 + 41 + 42 + 45 + 47
23.11.20161724 + 27 + 28 + 31 + 38 + 44
19.11.20161011 + 2 + 6 + 15 + 38 + 39
16.11.201617313 + 19 + 20 + 38 + 39 + 44
12.11.20161032 + 6 + 9 + 19 + 20 + 47
09.11.20161526 + 13 + 20 + 33 + 39 + 41
05.11.20161999 + 32 + 35 + 38 + 42 + 43
02.11.20161361 + 12 + 19 + 26 + 30 + 48
29.10.20161105 + 7 + 8 + 26 + 28 + 36
26.10.201617611 + 15 + 18 + 43 + 44 + 45
22.10.20161652 + 21 + 26 + 32 + 36 + 48
19.10.201620616 + 32 + 33 + 40 + 42 + 43
15.10.20161477 + 13 + 19 + 29 + 38 + 41
12.10.201620922 + 29 + 35 + 37 + 39 + 47
08.10.201618314 + 21 + 32 + 33 + 35 + 48
05.10.2016981 + 5 + 6 + 17 + 28 + 41
01.10.20161497 + 20 + 25 + 26 + 34 + 37
28.09.201619511 + 15 + 38 + 41 + 44 + 46
24.09.20161354 + 15 + 18 + 21 + 32 + 45
21.09.2016911 + 8 + 11 + 18 + 24 + 29
17.09.20162023 + 34 + 35 + 37 + 46 + 47
14.09.20161062 + 3 + 15 + 20 + 31 + 35
10.09.2016881 + 3 + 6 + 11 + 24 + 43
07.09.20161037 + 11 + 18 + 19 + 21 + 27
03.09.20161318 + 14 + 18 + 25 + 30 + 36
31.08.20161593 + 7 + 31 + 37 + 40 + 41
27.08.20161391 + 8 + 22 + 32 + 33 + 43
24.08.20161616 + 14 + 16 + 35 + 42 + 48
20.08.201619423 + 28 + 30 + 31 + 37 + 45
17.08.20161662 + 10 + 30 + 34 + 41 + 49
13.08.20161546 + 14 + 28 + 30 + 37 + 39
10.08.201615511 + 12 + 17 + 23 + 43 + 49
06.08.20161826 + 25 + 26 + 33 + 45 + 47
03.08.201618115 + 21 + 26 + 34 + 42 + 43
30.07.20161316 + 13 + 23 + 26 + 30 + 33
27.07.2016925 + 6 + 7 + 17 + 18 + 39
23.07.20161975 + 25 + 29 + 43 + 47 + 48
20.07.20161561 + 18 + 20 + 28 + 40 + 49
16.07.20161491 + 18 + 22 + 30 + 34 + 44
13.07.201614510 + 14 + 20 + 27 + 33 + 41
09.07.20162051 + 34 + 37 + 40 + 44 + 49
06.07.20161554 + 16 + 18 + 37 + 38 + 42
02.07.2016894 + 6 + 8 + 15 + 26 + 30
29.06.20161624 + 5 + 28 + 32 + 44 + 49
25.06.20161072 + 6 + 10 + 11 + 34 + 44
22.06.20161868 + 19 + 35 + 40 + 41 + 43
18.06.2016852 + 8 + 12 + 17 + 19 + 27
15.06.20161627 + 12 + 13 + 33 + 48 + 49
11.06.20161506 + 13 + 21 + 27 + 38 + 45
08.06.20161622 + 5 + 30 + 33 + 44 + 48
04.06.20161415 + 6 + 22 + 31 + 35 + 42
01.06.201619519 + 25 + 30 + 35 + 40 + 46
28.05.20161395 + 9 + 17 + 24 + 39 + 45
25.05.20161126 + 9 + 10 + 21 + 30 + 36
21.05.20161772 + 5 + 29 + 46 + 47 + 48
18.05.201614010 + 13 + 19 + 26 + 31 + 41
14.05.20161335 + 13 + 15 + 26 + 30 + 44
11.05.201616010 + 19 + 20 + 31 + 39 + 41
07.05.201620516 + 32 + 34 + 37 + 42 + 44
04.05.20161502 + 11 + 14 + 35 + 39 + 49
30.04.201617714 + 26 + 28 + 30 + 36 + 43
27.04.20161001 + 6 + 9 + 21 + 26 + 37
23.04.20161188 + 15 + 16 + 17 + 27 + 35
20.04.2016991 + 5 + 11 + 13 + 20 + 49
16.04.20161145 + 14 + 15 + 20 + 22 + 38
13.04.20161522 + 13 + 17 + 35 + 36 + 49
09.04.20161751 + 4 + 38 + 39 + 46 + 47
06.04.20161556 + 19 + 25 + 30 + 33 + 42
02.04.20161171 + 10 + 17 + 23 + 28 + 38
30.03.2016951 + 5 + 9 + 13 + 26 + 41
26.03.20161491 + 3 + 31 + 33 + 40 + 41
23.03.20161329 + 10 + 16 + 22 + 31 + 44
19.03.20161594 + 10 + 15 + 37 + 44 + 49
16.03.20161569 + 11 + 26 + 29 + 35 + 46
12.03.201621120 + 26 + 30 + 39 + 47 + 49
09.03.201618610 + 13 + 32 + 37 + 46 + 48
05.03.20161767 + 10 + 33 + 37 + 43 + 46
02.03.2016921 + 8 + 10 + 16 + 17 + 40
27.02.20161437 + 10 + 15 + 25 + 37 + 49
24.02.20161675 + 13 + 23 + 31 + 47 + 48
20.02.20161201 + 13 + 16 + 29 + 30 + 31
17.02.201619424 + 26 + 32 + 35 + 38 + 39
13.02.201618818 + 20 + 30 + 32 + 43 + 45
10.02.20161422 + 17 + 19 + 32 + 34 + 38
06.02.201616210 + 16 + 25 + 28 + 34 + 49
03.02.201615810 + 18 + 19 + 31 + 33 + 47
30.01.201619618 + 23 + 33 + 34 + 40 + 48
27.01.201613712 + 14 + 16 + 19 + 29 + 47
23.01.20161362 + 16 + 25 + 26 + 27 + 40
20.01.20161137 + 12 + 14 + 15 + 19 + 46
16.01.20161579 + 21 + 23 + 31 + 34 + 39
13.01.201615714 + 18 + 19 + 25 + 35 + 46
09.01.201618210 + 13 + 31 + 34 + 46 + 48
06.01.20161653 + 12 + 27 + 36 + 42 + 45
02.01.20161791 + 23 + 30 + 35 + 43 + 47

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.