LOTTO 6aus49 · Summen 2012

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2012

Für jede Ziehung 2012 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2012 lagen die Summen zwischen 77 und 236 (Durchschnitt 154). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

104 Ziehungen

Alle Summen 2012 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
29.12.201218311 + 25 + 31 + 35 + 38 + 43
26.12.20121393 + 10 + 13 + 34 + 36 + 43
22.12.201219711 + 23 + 32 + 38 + 44 + 49
19.12.201220325 + 27 + 32 + 36 + 40 + 43
15.12.20121574 + 25 + 27 + 30 + 31 + 40
12.12.2012781 + 8 + 10 + 11 + 15 + 33
08.12.201218515 + 19 + 27 + 34 + 42 + 48
05.12.201216820 + 23 + 24 + 27 + 36 + 38
01.12.2012832 + 3 + 4 + 6 + 23 + 45
28.11.201218511 + 21 + 26 + 40 + 42 + 45
24.11.20121452 + 12 + 23 + 28 + 32 + 48
21.11.20121001 + 9 + 10 + 24 + 27 + 29
17.11.20121195 + 7 + 15 + 24 + 32 + 36
14.11.20121182 + 9 + 11 + 17 + 34 + 45
10.11.20121452 + 3 + 25 + 28 + 38 + 49
07.11.20121532 + 6 + 21 + 31 + 46 + 47
03.11.20121727 + 8 + 26 + 42 + 43 + 46
31.10.20121373 + 8 + 13 + 30 + 34 + 49
27.10.201219611 + 23 + 33 + 39 + 44 + 46
24.10.20121546 + 14 + 18 + 33 + 39 + 44
20.10.2012996 + 8 + 11 + 15 + 26 + 33
17.10.20121345 + 10 + 12 + 14 + 46 + 47
13.10.20121779 + 10 + 36 + 37 + 42 + 43
10.10.201218513 + 15 + 28 + 38 + 43 + 48
06.10.20121748 + 20 + 22 + 34 + 44 + 46
03.10.201221913 + 28 + 35 + 46 + 48 + 49
29.09.20121391 + 4 + 20 + 34 + 39 + 41
26.09.201215210 + 12 + 14 + 29 + 40 + 47
22.09.20122097 + 24 + 40 + 41 + 48 + 49
19.09.20121231 + 11 + 16 + 20 + 31 + 44
15.09.20121466 + 8 + 9 + 34 + 41 + 48
12.09.20121778 + 19 + 26 + 36 + 39 + 49
08.09.201223419 + 38 + 39 + 41 + 48 + 49
05.09.20121344 + 7 + 18 + 24 + 37 + 44
01.09.20121063 + 6 + 7 + 16 + 26 + 48
29.08.201220922 + 29 + 35 + 38 + 40 + 45
25.08.201214216 + 17 + 22 + 25 + 27 + 35
22.08.20121141 + 7 + 11 + 15 + 31 + 49
18.08.20121555 + 16 + 28 + 32 + 34 + 40
15.08.20121131 + 12 + 14 + 15 + 34 + 37
11.08.20121221 + 2 + 3 + 20 + 47 + 49
08.08.201218012 + 13 + 22 + 41 + 43 + 49
04.08.201215615 + 18 + 22 + 23 + 38 + 40
01.08.201220519 + 26 + 32 + 41 + 43 + 44
28.07.201220116 + 27 + 31 + 37 + 41 + 49
25.07.20121372 + 8 + 13 + 25 + 44 + 45
21.07.20121634 + 24 + 26 + 31 + 38 + 40
18.07.201217420 + 21 + 23 + 29 + 34 + 47
14.07.20121096 + 9 + 10 + 22 + 29 + 33
11.07.201215211 + 16 + 21 + 29 + 32 + 43
07.07.20121676 + 10 + 29 + 30 + 43 + 49
04.07.20121283 + 6 + 12 + 25 + 33 + 49
30.06.20121287 + 8 + 20 + 22 + 30 + 41
27.06.20121332 + 5 + 15 + 31 + 37 + 43
23.06.201214211 + 13 + 19 + 27 + 33 + 39
20.06.20121003 + 6 + 17 + 22 + 24 + 28
16.06.20121731 + 17 + 28 + 33 + 46 + 48
13.06.20121811 + 29 + 32 + 33 + 40 + 46
09.06.201212310 + 15 + 17 + 22 + 28 + 31
06.06.20121341 + 9 + 17 + 27 + 38 + 42
02.06.20121569 + 13 + 26 + 30 + 37 + 41
30.05.20121452 + 10 + 21 + 23 + 44 + 45
26.05.20121575 + 11 + 15 + 34 + 44 + 48
23.05.20121591 + 23 + 26 + 31 + 36 + 42
19.05.201222220 + 34 + 36 + 42 + 43 + 47
16.05.201221616 + 24 + 41 + 44 + 45 + 46
12.05.201216213 + 18 + 30 + 31 + 34 + 36
09.05.201215315 + 16 + 17 + 20 + 40 + 45
05.05.20121345 + 8 + 14 + 28 + 31 + 48
02.05.20121054 + 14 + 15 + 17 + 20 + 35
28.04.201216511 + 17 + 20 + 33 + 37 + 47
25.04.20121803 + 23 + 26 + 40 + 42 + 46
21.04.20121176 + 7 + 19 + 20 + 24 + 41
18.04.20121376 + 8 + 21 + 33 + 34 + 35
14.04.201222126 + 29 + 37 + 39 + 42 + 48
11.04.2012792 + 4 + 6 + 7 + 16 + 44
07.04.20121182 + 10 + 12 + 15 + 35 + 44
04.04.201219619 + 23 + 29 + 37 + 42 + 46
31.03.20121621 + 25 + 26 + 27 + 40 + 43
28.03.20121452 + 17 + 22 + 23 + 39 + 42
24.03.201222522 + 35 + 37 + 39 + 43 + 49
21.03.20121654 + 14 + 26 + 34 + 38 + 49
17.03.20121513 + 7 + 23 + 33 + 42 + 43
14.03.20121043 + 8 + 9 + 13 + 22 + 49
10.03.20121081 + 10 + 15 + 21 + 26 + 35
07.03.201222125 + 29 + 33 + 38 + 47 + 49
03.03.20121714 + 22 + 24 + 33 + 40 + 48
29.02.20121526 + 11 + 25 + 32 + 35 + 43
25.02.20121397 + 11 + 14 + 16 + 43 + 48
22.02.20121214 + 12 + 14 + 19 + 24 + 48
18.02.20121553 + 13 + 25 + 27 + 40 + 47
15.02.201219615 + 29 + 35 + 36 + 40 + 41
11.02.20121762 + 11 + 32 + 34 + 48 + 49
08.02.20121718 + 13 + 24 + 34 + 45 + 47
04.02.201216110 + 15 + 24 + 27 + 40 + 45
01.02.20121103 + 6 + 7 + 18 + 37 + 39
28.01.20121481 + 16 + 19 + 27 + 37 + 48
25.01.20121151 + 4 + 6 + 24 + 33 + 47
21.01.201223626 + 27 + 43 + 45 + 46 + 49
18.01.20121096 + 7 + 13 + 18 + 32 + 33
14.01.2012771 + 6 + 7 + 11 + 20 + 32
11.01.20121518 + 11 + 15 + 34 + 36 + 47
07.01.201219222 + 24 + 29 + 33 + 37 + 47
04.01.20121563 + 18 + 24 + 29 + 36 + 46

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.