LOTTO 6aus49 · Summen 2007

Summe der LOTTO 6aus49-Zahlen 2007

Für jede Ziehung 2007 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 21 bis 279; in 2007 lagen die Summen zwischen 76 und 250 (Durchschnitt 147). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

104 Ziehungen

Alle Summen 2007 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
29.12.20071332 + 12 + 23 + 26 + 28 + 42
26.12.200713012 + 13 + 17 + 20 + 31 + 37
22.12.20071729 + 10 + 33 + 34 + 41 + 45
19.12.20071533 + 7 + 29 + 32 + 37 + 45
15.12.20071463 + 13 + 18 + 26 + 37 + 49
12.12.200717010 + 13 + 23 + 34 + 44 + 46
08.12.20071181 + 2 + 19 + 24 + 25 + 47
05.12.20071529 + 10 + 24 + 28 + 39 + 42
01.12.200716112 + 21 + 23 + 29 + 35 + 41
28.11.20071307 + 8 + 10 + 16 + 40 + 49
24.11.200720213 + 14 + 39 + 42 + 45 + 49
21.11.200723025 + 34 + 40 + 41 + 43 + 47
17.11.20071231 + 9 + 15 + 26 + 30 + 42
14.11.20071772 + 8 + 27 + 45 + 47 + 48
10.11.2007771 + 3 + 5 + 12 + 15 + 41
07.11.20071336 + 10 + 18 + 28 + 33 + 38
03.11.20071032 + 11 + 13 + 15 + 21 + 41
31.10.20071866 + 22 + 29 + 34 + 46 + 49
27.10.2007903 + 4 + 8 + 12 + 16 + 47
24.10.20071257 + 14 + 15 + 20 + 23 + 46
20.10.200720117 + 28 + 34 + 36 + 37 + 49
17.10.200721322 + 26 + 34 + 42 + 43 + 46
13.10.20071343 + 9 + 10 + 24 + 41 + 47
10.10.200715213 + 15 + 25 + 29 + 34 + 36
06.10.20071173 + 6 + 12 + 25 + 26 + 45
03.10.20071882 + 14 + 33 + 42 + 48 + 49
29.09.20071479 + 20 + 22 + 27 + 29 + 40
26.09.200717311 + 15 + 31 + 34 + 39 + 43
22.09.20071313 + 6 + 11 + 34 + 36 + 41
19.09.20071546 + 14 + 28 + 32 + 34 + 40
15.09.20071621 + 21 + 27 + 28 + 36 + 49
12.09.20071831 + 28 + 31 + 36 + 38 + 49
08.09.20071342 + 14 + 26 + 27 + 31 + 34
05.09.20071431 + 9 + 24 + 30 + 31 + 48
01.09.20071968 + 26 + 33 + 41 + 43 + 45
29.08.20071192 + 7 + 16 + 20 + 31 + 43
25.08.200720411 + 22 + 30 + 44 + 48 + 49
22.08.200720414 + 31 + 33 + 38 + 39 + 49
18.08.20071121 + 8 + 11 + 23 + 24 + 45
15.08.20071371 + 13 + 27 + 28 + 31 + 37
11.08.2007994 + 6 + 11 + 17 + 19 + 42
08.08.20071427 + 13 + 17 + 24 + 37 + 44
04.08.20071364 + 7 + 20 + 30 + 32 + 43
01.08.20071537 + 14 + 17 + 33 + 40 + 42
28.07.20071076 + 8 + 14 + 18 + 28 + 33
25.07.200716013 + 20 + 23 + 26 + 35 + 43
21.07.20071474 + 14 + 20 + 29 + 36 + 44
18.07.20071504 + 20 + 24 + 27 + 36 + 39
14.07.2007893 + 9 + 10 + 11 + 23 + 33
11.07.20071916 + 15 + 28 + 46 + 47 + 49
07.07.20071288 + 11 + 23 + 25 + 27 + 34
04.07.200714916 + 20 + 21 + 24 + 30 + 38
30.06.2007911 + 2 + 5 + 16 + 31 + 36
27.06.2007763 + 4 + 8 + 10 + 17 + 34
23.06.200717410 + 25 + 29 + 33 + 36 + 41
20.06.2007893 + 7 + 11 + 12 + 17 + 39
16.06.20071682 + 18 + 26 + 34 + 39 + 49
13.06.20071313 + 6 + 16 + 23 + 38 + 45
09.06.200716919 + 22 + 23 + 31 + 32 + 42
06.06.20071594 + 12 + 25 + 29 + 44 + 45
02.06.200715813 + 18 + 24 + 28 + 31 + 44
30.05.200715514 + 18 + 23 + 27 + 34 + 39
26.05.20071521 + 17 + 25 + 26 + 41 + 42
23.05.20071349 + 10 + 19 + 20 + 31 + 45
19.05.20071044 + 7 + 9 + 21 + 29 + 34
16.05.200714310 + 12 + 16 + 23 + 40 + 42
12.05.200716117 + 21 + 22 + 28 + 31 + 42
09.05.20071828 + 15 + 22 + 44 + 46 + 47
05.05.200716613 + 15 + 20 + 32 + 37 + 49
02.05.200719722 + 23 + 30 + 34 + 40 + 48
28.04.20071488 + 15 + 19 + 30 + 37 + 39
25.04.20071757 + 13 + 34 + 36 + 42 + 43
21.04.2007881 + 3 + 6 + 13 + 19 + 46
18.04.200718814 + 22 + 31 + 37 + 39 + 45
14.04.200725034 + 37 + 41 + 44 + 45 + 49
11.04.20071187 + 10 + 15 + 17 + 22 + 47
07.04.20071426 + 8 + 17 + 29 + 33 + 49
04.04.20071103 + 5 + 7 + 21 + 31 + 43
31.03.20071442 + 15 + 28 + 31 + 33 + 35
28.03.20071233 + 11 + 15 + 26 + 27 + 41
24.03.20071391 + 24 + 25 + 28 + 29 + 32
21.03.2007862 + 3 + 6 + 11 + 31 + 33
17.03.2007846 + 9 + 10 + 11 + 22 + 26
14.03.20071063 + 5 + 15 + 22 + 24 + 37
10.03.20071675 + 18 + 23 + 30 + 42 + 49
07.03.20071619 + 17 + 19 + 24 + 43 + 49
03.03.20071054 + 7 + 16 + 23 + 26 + 29
28.02.200715513 + 14 + 26 + 28 + 31 + 43
24.02.20071158 + 11 + 13 + 14 + 33 + 36
21.02.200717213 + 14 + 23 + 38 + 41 + 43
17.02.20071681 + 14 + 31 + 34 + 39 + 49
14.02.20071617 + 8 + 24 + 33 + 44 + 45
10.02.20071364 + 16 + 20 + 26 + 32 + 38
07.02.20071116 + 7 + 11 + 16 + 23 + 48
03.02.20071415 + 18 + 21 + 27 + 34 + 36
31.01.20071113 + 8 + 10 + 20 + 26 + 44
27.01.200718915 + 18 + 27 + 40 + 44 + 45
24.01.20071388 + 10 + 11 + 33 + 34 + 42
20.01.200718119 + 27 + 28 + 33 + 36 + 38
17.01.20071409 + 12 + 14 + 27 + 32 + 46
13.01.20071828 + 19 + 29 + 38 + 41 + 47
10.01.20071504 + 6 + 27 + 36 + 37 + 40
06.01.20071385 + 10 + 11 + 35 + 38 + 39
03.01.20071522 + 4 + 30 + 35 + 36 + 45

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.