Jahresbilanz
Verteilungen 1955 im Überblick
| Verhältnis | Ziehungen |
|---|---|
| 5 gerade / 1 ungerade | 3× |
| 4 gerade / 2 ungerade | 5× |
| 3 gerade / 3 ungerade | 1× |
| 2 gerade / 4 ungerade | 3× |
12 Ziehungen
Jede Ziehung 1955 einzeln
| Datum | Gerade | Ungerade |
|---|---|---|
| 25.12.1955 | 3 | 3 |
| 18.12.1955 | 5 | 1 |
| 11.12.1955 | 4 | 2 |
| 04.12.1955 | 2 | 4 |
| 27.11.1955 | 4 | 2 |
| 20.11.1955 | 5 | 1 |
| 13.11.1955 | 4 | 2 |
| 06.11.1955 | 2 | 4 |
| 30.10.1955 | 4 | 2 |
| 23.10.1955 | 5 | 1 |
| 16.10.1955 | 4 | 2 |
| 09.10.1955 | 2 | 4 |
Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.