Gewinnzahlen
Ziehung vom Sonntag, 19.10.2025
19101418193134363839424447495053556167Plus5: 93985
Zur Einordnung aus dem BitScore-Archiv: Die 49 ist mit bisher 2398 Ziehungen die häufigste Zahl dieser Reihe, die 61 mit 2214 die seltenste. Solche Häufigkeiten sind reiner Zufall und kein Muster für kommende Ziehungen.
Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Typ 2 und 2 Richtige | 204× | 6,00 € |
| Typ 3 und 2 Richtige | 2.219× | 1,00 € |
| Typ 3 und 3 Richtige | 235× | 16,00 € |
| Typ 4 und 2 Richtige | 1.148× | 1,00 € |
| Typ 4 und 3 Richtige | 212× | 2,00 € |
| Typ 4 und 4 Richtige | 13× | 22,00 € |
| Typ 5 und 3 Richtige | 2.237× | 2,00 € |
| Typ 5 und 4 Richtige | 262× | 7,00 € |
| Typ 5 und 5 Richtige | 9× | 100,00 € |
| Typ 6 und 3 Richtige | 6.713× | 1,00 € |
| Typ 6 und 4 Richtige | 1.720× | 2,00 € |
| Typ 6 und 5 Richtige | 180× | 15,00 € |
| Typ 6 und 6 Richtige | 20× | 500,00 € |
| Typ 7 und 4 Richtige | 1.790× | 1,00 € |
| Typ 7 und 5 Richtige | 328× | 12,00 € |
| Typ 7 und 6 Richtige | 46× | 100,00 € |
| Typ 7 und 7 Richtige | 2× | 1.000,00 € |
| Typ 8 und 0 Richtige | 2.086× | 1,00 € |
| Typ 8 und 4 Richtige | 4.213× | 1,00 € |
| Typ 8 und 5 Richtige | 1.188× | 2,00 € |
| Typ 8 und 6 Richtige | 146× | 15,00 € |
| Typ 8 und 7 Richtige | 23× | 100,00 € |
| Typ 8 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 0 Richtige | 969× | 2,00 € |
| Typ 9 und 5 Richtige | 1.406× | 2,00 € |
| Typ 9 und 6 Richtige | 413× | 5,00 € |
| Typ 9 und 7 Richtige | 52× | 20,00 € |
| Typ 9 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 9 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 10 und 0 Richtige | 4.034× | 2,00 € |
| Typ 10 und 5 Richtige | 12.434× | 2,00 € |
| Typ 10 und 6 Richtige | 3.427× | 5,00 € |
| Typ 10 und 7 Richtige | 490× | 15,00 € |
| Typ 10 und 8 Richtige | 54× | 100,00 € |
| Typ 10 und 9 Richtige | 1× | 1.000,00 € |
| Typ 10 und 10 Richtige | unbesetzt | – |
Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.
Einordnung
Diese Ziehung im Vergleich
Die Quersumme aller gezogenen Zahlen beträgt 717. Im Mittel zu erwarten wären 710,0, bei einer typischen Schwankung von rund 76,9. Diese Ziehung liegt damit im gewöhnlichen Bereich.
Im Kalenderbereich 1 bis 31 liegen 7 der 20 Zahlen; rechnerisch zu erwarten sind 8,9.
Gezogen wurden 9 gerade und 11 ungerade Zahlen. Enthalten ist außerdem ein direktes Zahlenpaar (9 und 10) — das kommt rechnerisch in nahezu aller Ziehungen dieses Formats vor.
Aus der unmittelbar vorangegangenen Ziehung tauchten 10 Zahlen erneut auf. Rechnerisch zu erwarten sind 20 × 20 / 70 = 5,71. Der Wert liegt damit im normalen Bereich.
Insgesamt gab es in dieser Ziehung 48.274 Gewinne; in den Klassen mit festem Geldbetrag wurden zusammen 136.289 € ausgezahlt. KENO zahlt feste Gewinne je Einsatz („Jeder KENO-Typ hat einen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten“, lotto.de). Einzige Ausnahme: Treffen bei Typ 10 mehr als 5 Spielscheine „10 Richtige“ oder bei Typ 9 mehr als 10 Spielscheine „9 Richtige“, wird die Höchstquote nach Ziffer 4.7 der Teilnahmebedingungen anteilig gekürzt.
Alle Kennzahlen sind aus den Zahlen dieser Ziehung berechnet und beschreiben ausschließlich sie. Für die nächste Ziehung hat jede Zahl wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit — nachzulesen unter Wie Zufall wirklich aussieht.