Gewinnzahlen
Ziehung vom Mittwoch, 21.04.2021
125620212830323842454653555658616870Plus5: 47443
Zur Einordnung aus dem BitScore-Archiv: Die 2 ist mit bisher 2331 Ziehungen die häufigste Zahl dieser Reihe, die 61 mit 2214 die seltenste. Solche Häufigkeiten sind reiner Zufall und kein Muster für kommende Ziehungen.
Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Typ 2 und 2 Richtige | 499× | 6,00 € |
| Typ 3 und 2 Richtige | 4.228× | 1,00 € |
| Typ 3 und 3 Richtige | 319× | 16,00 € |
| Typ 4 und 2 Richtige | 1.636× | 1,00 € |
| Typ 4 und 3 Richtige | 366× | 2,00 € |
| Typ 4 und 4 Richtige | 14× | 22,00 € |
| Typ 5 und 3 Richtige | 2.936× | 2,00 € |
| Typ 5 und 4 Richtige | 462× | 7,00 € |
| Typ 5 und 5 Richtige | 17× | 100,00 € |
| Typ 6 und 3 Richtige | 8.530× | 1,00 € |
| Typ 6 und 4 Richtige | 2.178× | 2,00 € |
| Typ 6 und 5 Richtige | 237× | 15,00 € |
| Typ 6 und 6 Richtige | 2× | 500,00 € |
| Typ 7 und 4 Richtige | 2.437× | 1,00 € |
| Typ 7 und 5 Richtige | 359× | 12,00 € |
| Typ 7 und 6 Richtige | 24× | 100,00 € |
| Typ 7 und 7 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 8 und 0 Richtige | 2.601× | 1,00 € |
| Typ 8 und 4 Richtige | 5.354× | 1,00 € |
| Typ 8 und 5 Richtige | 1.343× | 2,00 € |
| Typ 8 und 6 Richtige | 187× | 15,00 € |
| Typ 8 und 7 Richtige | 8× | 100,00 € |
| Typ 8 und 8 Richtige | 4× | 10.000,00 € |
| Typ 9 und 0 Richtige | 1.192× | 2,00 € |
| Typ 9 und 5 Richtige | 1.610× | 2,00 € |
| Typ 9 und 6 Richtige | 327× | 5,00 € |
| Typ 9 und 7 Richtige | 68× | 20,00 € |
| Typ 9 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 9 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 10 und 0 Richtige | 4.881× | 2,00 € |
| Typ 10 und 5 Richtige | 15.081× | 2,00 € |
| Typ 10 und 6 Richtige | 3.701× | 5,00 € |
| Typ 10 und 7 Richtige | 512× | 15,00 € |
| Typ 10 und 8 Richtige | 57× | 100,00 € |
| Typ 10 und 9 Richtige | 1× | 1.000,00 € |
| Typ 10 und 10 Richtige | unbesetzt | – |
Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.
Einordnung
Diese Ziehung im Vergleich
Die Quersumme aller gezogenen Zahlen beträgt 737. Im Mittel zu erwarten wären 710,0, bei einer typischen Schwankung von rund 76,9. Diese Ziehung liegt damit im gewöhnlichen Bereich.
Im Kalenderbereich 1 bis 31 liegen 8 der 20 Zahlen; rechnerisch zu erwarten sind 8,9.
Gezogen wurden 13 gerade und 7 ungerade Zahlen. Enthalten ist außerdem ein direktes Zahlenpaar (1 und 2) — das kommt rechnerisch in nahezu aller Ziehungen dieses Formats vor.
Aus der unmittelbar vorangegangenen Ziehung tauchten 7 Zahlen erneut auf. Rechnerisch zu erwarten sind 20 × 20 / 70 = 5,71. Der Wert liegt damit im normalen Bereich.
Insgesamt gab es in dieser Ziehung 61.171 Gewinne; in den Klassen mit festem Geldbetrag wurden zusammen 188.048 € ausgezahlt. KENO zahlt feste Gewinne je Einsatz („Jeder KENO-Typ hat einen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten“, lotto.de). Einzige Ausnahme: Treffen bei Typ 10 mehr als 5 Spielscheine „10 Richtige“ oder bei Typ 9 mehr als 10 Spielscheine „9 Richtige“, wird die Höchstquote nach Ziffer 4.7 der Teilnahmebedingungen anteilig gekürzt.
Alle Kennzahlen sind aus den Zahlen dieser Ziehung berechnet und beschreiben ausschließlich sie. Für die nächste Ziehung hat jede Zahl wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit — nachzulesen unter Wie Zufall wirklich aussieht.