Gewinnzahlen
Ziehung vom Montag, 04.01.2021
5691115161920223235395156576365666870Plus5: 25963
Zur Einordnung aus dem BitScore-Archiv: Die 9 ist mit bisher 2349 Ziehungen die häufigste Zahl dieser Reihe, die 22 mit 2184 die seltenste. Solche Häufigkeiten sind reiner Zufall und kein Muster für kommende Ziehungen.
Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Typ 2 und 2 Richtige | 463× | 6,00 € |
| Typ 3 und 2 Richtige | 3.891× | 1,00 € |
| Typ 3 und 3 Richtige | 308× | 16,00 € |
| Typ 4 und 2 Richtige | 1.631× | 1,00 € |
| Typ 4 und 3 Richtige | 433× | 2,00 € |
| Typ 4 und 4 Richtige | 26× | 22,00 € |
| Typ 5 und 3 Richtige | 3.335× | 2,00 € |
| Typ 5 und 4 Richtige | 566× | 7,00 € |
| Typ 5 und 5 Richtige | 11× | 100,00 € |
| Typ 6 und 3 Richtige | 9.442× | 1,00 € |
| Typ 6 und 4 Richtige | 2.153× | 2,00 € |
| Typ 6 und 5 Richtige | 265× | 15,00 € |
| Typ 6 und 6 Richtige | 10× | 500,00 € |
| Typ 7 und 4 Richtige | 2.487× | 1,00 € |
| Typ 7 und 5 Richtige | 365× | 12,00 € |
| Typ 7 und 6 Richtige | 25× | 100,00 € |
| Typ 7 und 7 Richtige | 1× | 1.000,00 € |
| Typ 8 und 0 Richtige | 2.801× | 1,00 € |
| Typ 8 und 4 Richtige | 5.946× | 1,00 € |
| Typ 8 und 5 Richtige | 1.619× | 2,00 € |
| Typ 8 und 6 Richtige | 158× | 15,00 € |
| Typ 8 und 7 Richtige | 8× | 100,00 € |
| Typ 8 und 8 Richtige | 1× | 10.000,00 € |
| Typ 9 und 0 Richtige | 1.130× | 2,00 € |
| Typ 9 und 5 Richtige | 1.698× | 2,00 € |
| Typ 9 und 6 Richtige | 274× | 5,00 € |
| Typ 9 und 7 Richtige | 32× | 20,00 € |
| Typ 9 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 9 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 10 und 0 Richtige | 5.354× | 2,00 € |
| Typ 10 und 5 Richtige | 16.091× | 2,00 € |
| Typ 10 und 6 Richtige | 4.100× | 5,00 € |
| Typ 10 und 7 Richtige | 600× | 15,00 € |
| Typ 10 und 8 Richtige | 60× | 100,00 € |
| Typ 10 und 9 Richtige | 3× | 1.000,00 € |
| Typ 10 und 10 Richtige | unbesetzt | – |
Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.
Einordnung
Diese Ziehung im Vergleich
Die Quersumme aller gezogenen Zahlen beträgt 725. Im Mittel zu erwarten wären 710,0, bei einer typischen Schwankung von rund 76,9. Diese Ziehung liegt damit im gewöhnlichen Bereich.
Im Kalenderbereich 1 bis 31 liegen 9 der 20 Zahlen; rechnerisch zu erwarten sind 8,9.
Gezogen wurden 9 gerade und 11 ungerade Zahlen. Enthalten ist außerdem ein direktes Zahlenpaar (5 und 6) — das kommt rechnerisch in nahezu aller Ziehungen dieses Formats vor.
Aus der unmittelbar vorangegangenen Ziehung tauchten 6 Zahlen erneut auf. Rechnerisch zu erwarten sind 20 × 20 / 70 = 5,71. Der Wert liegt damit im normalen Bereich.
Insgesamt gab es in dieser Ziehung 65.287 Gewinne; in den Klassen mit festem Geldbetrag wurden zusammen 173.699 € ausgezahlt. KENO zahlt feste Gewinne je Einsatz („Jeder KENO-Typ hat einen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten“, lotto.de). Einzige Ausnahme: Treffen bei Typ 10 mehr als 5 Spielscheine „10 Richtige“ oder bei Typ 9 mehr als 10 Spielscheine „9 Richtige“, wird die Höchstquote nach Ziffer 4.7 der Teilnahmebedingungen anteilig gekürzt.
Alle Kennzahlen sind aus den Zahlen dieser Ziehung berechnet und beschreiben ausschließlich sie. Für die nächste Ziehung hat jede Zahl wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit — nachzulesen unter Wie Zufall wirklich aussieht.