Gewinnzahlen
Ziehung vom Sonntag, 22.12.2019
2381218273234353842474851575861626768Plus5: 81653
Zur Einordnung aus dem BitScore-Archiv: Die 2 ist mit bisher 2328 Ziehungen die häufigste Zahl dieser Reihe, die 61 mit 2202 die seltenste. Solche Häufigkeiten sind reiner Zufall und kein Muster für kommende Ziehungen.
Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Typ 2 und 2 Richtige | 251× | 6,00 € |
| Typ 3 und 2 Richtige | 2.962× | 1,00 € |
| Typ 3 und 3 Richtige | 264× | 16,00 € |
| Typ 4 und 2 Richtige | 1.074× | 1,00 € |
| Typ 4 und 3 Richtige | 183× | 2,00 € |
| Typ 4 und 4 Richtige | 15× | 22,00 € |
| Typ 5 und 3 Richtige | 2.031× | 2,00 € |
| Typ 5 und 4 Richtige | 331× | 7,00 € |
| Typ 5 und 5 Richtige | 9× | 100,00 € |
| Typ 6 und 3 Richtige | 7.256× | 1,00 € |
| Typ 6 und 4 Richtige | 1.659× | 2,00 € |
| Typ 6 und 5 Richtige | 244× | 15,00 € |
| Typ 6 und 6 Richtige | 17× | 500,00 € |
| Typ 7 und 4 Richtige | 1.664× | 1,00 € |
| Typ 7 und 5 Richtige | 348× | 12,00 € |
| Typ 7 und 6 Richtige | 143× | 100,00 € |
| Typ 7 und 7 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 8 und 0 Richtige | 2.342× | 1,00 € |
| Typ 8 und 4 Richtige | 4.390× | 1,00 € |
| Typ 8 und 5 Richtige | 1.078× | 2,00 € |
| Typ 8 und 6 Richtige | 180× | 15,00 € |
| Typ 8 und 7 Richtige | 16× | 100,00 € |
| Typ 8 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 0 Richtige | 971× | 2,00 € |
| Typ 9 und 5 Richtige | 1.279× | 2,00 € |
| Typ 9 und 6 Richtige | 277× | 5,00 € |
| Typ 9 und 7 Richtige | 24× | 20,00 € |
| Typ 9 und 8 Richtige | 1× | 1.000,00 € |
| Typ 9 und 9 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 10 und 0 Richtige | 4.288× | 2,00 € |
| Typ 10 und 5 Richtige | 11.987× | 2,00 € |
| Typ 10 und 6 Richtige | 3.170× | 5,00 € |
| Typ 10 und 7 Richtige | 543× | 15,00 € |
| Typ 10 und 8 Richtige | 103× | 100,00 € |
| Typ 10 und 9 Richtige | 4× | 1.000,00 € |
| Typ 10 und 10 Richtige | unbesetzt | – |
Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.
Einordnung
Diese Ziehung im Vergleich
Die Quersumme aller gezogenen Zahlen beträgt 770. Im Mittel zu erwarten wären 710,0, bei einer typischen Schwankung von rund 76,9. Diese Ziehung liegt damit im gewöhnlichen Bereich.
Auffällig ist der hohe Zahlenbereich: Nur 6 der 20 Zahlen liegen bei 31 oder darunter, rechnerisch zu erwarten wären 8,9. Zahlen über 31 kommen in keinem Datum vor und werden deshalb seltener getippt — Ziehungen wie diese fallen in den unteren Gewinnklassen daher tendenziell höher aus.
Gezogen wurden 12 gerade und 8 ungerade Zahlen. Enthalten ist außerdem ein direktes Zahlenpaar (2 und 3) — das kommt in rund der Hälfte aller Ziehungen vor.
Aus der unmittelbar vorangegangenen Ziehung tauchten 5 Zahlen erneut auf. Rechnerisch zu erwarten sind 20 × 20 / 70 = 5,71. Der Wert liegt damit im normalen Bereich.
Die höchste Gewinnklasse (Typ 2 und 2 Richtige) hatten 251.0 Gewinner. Sie teilen sich denselben Topf: Jeder zusätzliche Gewinner verringert den Betrag je Person entsprechend. Genau das ist der Grund, warum die Zahlenwahl zwar nicht die Gewinnchance, wohl aber die Gewinnhöhe beeinflusst.
Alle Kennzahlen sind aus den Zahlen dieser Ziehung berechnet und beschreiben ausschließlich sie. Für die nächste Ziehung hat jede Zahl wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit — nachzulesen unter Wie Zufall wirklich aussieht.