Gewinnzahlen
Ziehung vom Mittwoch, 09.05.2018
78131623273233353638404248555758666970Plus5: 96891
Zur Einordnung aus dem BitScore-Archiv: Die 33 ist mit bisher 2355 Ziehungen die häufigste Zahl dieser Reihe, die 23 mit 2221 die seltenste. Solche Häufigkeiten sind reiner Zufall und kein Muster für kommende Ziehungen.
Quoten
Gewinnquoten dieser Ziehung
| Gewinnklasse | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Typ 2 und 2 Richtige | 345× | 6,00 € |
| Typ 3 und 2 Richtige | 3.049× | 1,00 € |
| Typ 3 und 3 Richtige | 414× | 16,00 € |
| Typ 4 und 2 Richtige | 1.528× | 1,00 € |
| Typ 4 und 3 Richtige | 398× | 2,00 € |
| Typ 4 und 4 Richtige | 49× | 22,00 € |
| Typ 5 und 3 Richtige | 2.536× | 2,00 € |
| Typ 5 und 4 Richtige | 505× | 7,00 € |
| Typ 5 und 5 Richtige | 19× | 100,00 € |
| Typ 6 und 3 Richtige | 8.100× | 1,00 € |
| Typ 6 und 4 Richtige | 2.091× | 2,00 € |
| Typ 6 und 5 Richtige | 220× | 15,00 € |
| Typ 6 und 6 Richtige | 15× | 500,00 € |
| Typ 7 und 4 Richtige | 1.835× | 1,00 € |
| Typ 7 und 5 Richtige | 394× | 12,00 € |
| Typ 7 und 6 Richtige | 48× | 100,00 € |
| Typ 7 und 7 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 8 und 0 Richtige | 1.985× | 1,00 € |
| Typ 8 und 4 Richtige | 4.549× | 1,00 € |
| Typ 8 und 5 Richtige | 1.309× | 2,00 € |
| Typ 8 und 6 Richtige | 168× | 15,00 € |
| Typ 8 und 7 Richtige | 7× | 100,00 € |
| Typ 8 und 8 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 9 und 0 Richtige | 873× | 2,00 € |
| Typ 9 und 5 Richtige | 1.541× | 2,00 € |
| Typ 9 und 6 Richtige | 317× | 5,00 € |
| Typ 9 und 7 Richtige | 29× | 20,00 € |
| Typ 9 und 8 Richtige | 2× | 1.000,00 € |
| Typ 9 und 9 Richtige | unbesetzt | – |
| Typ 10 und 0 Richtige | 3.944× | 2,00 € |
| Typ 10 und 5 Richtige | 13.338× | 2,00 € |
| Typ 10 und 6 Richtige | 3.549× | 5,00 € |
| Typ 10 und 7 Richtige | 621× | 15,00 € |
| Typ 10 und 8 Richtige | 59× | 100,00 € |
| Typ 10 und 9 Richtige | 11× | 1.000,00 € |
| Typ 10 und 10 Richtige | unbesetzt | – |
Quoten sind keine Gewinnauskunft — verbindlich sind die amtlichen Angaben des Anbieters.
Einordnung
Diese Ziehung im Vergleich
Die Quersumme aller gezogenen Zahlen beträgt 773. Im Mittel zu erwarten wären 710,0, bei einer typischen Schwankung von rund 76,9. Diese Ziehung liegt damit im gewöhnlichen Bereich.
Auffällig ist der hohe Zahlenbereich: Nur 6 der 20 Zahlen liegen bei 31 oder darunter, rechnerisch zu erwarten wären 8,9. Zahlen über 31 kommen in keinem Datum vor und werden deshalb seltener getippt — Ziehungen wie diese fallen in den unteren Gewinnklassen daher tendenziell höher aus.
Gezogen wurden 11 gerade und 9 ungerade Zahlen. Enthalten ist außerdem ein direktes Zahlenpaar (7 und 8) — das kommt in rund der Hälfte aller Ziehungen vor.
Aus der unmittelbar vorangegangenen Ziehung tauchten 4 Zahlen erneut auf. Rechnerisch zu erwarten sind 20 × 20 / 70 = 5,71. Der Wert liegt damit im normalen Bereich.
Die höchste Gewinnklasse (Typ 2 und 2 Richtige) hatten 345.0 Gewinner. Sie teilen sich denselben Topf: Jeder zusätzliche Gewinner verringert den Betrag je Person entsprechend. Genau das ist der Grund, warum die Zahlenwahl zwar nicht die Gewinnchance, wohl aber die Gewinnhöhe beeinflusst.
Alle Kennzahlen sind aus den Zahlen dieser Ziehung berechnet und beschreiben ausschließlich sie. Für die nächste Ziehung hat jede Zahl wieder dieselbe Wahrscheinlichkeit — nachzulesen unter Wie Zufall wirklich aussieht.