365 Ziehungen
Alle Summen 2022 (neueste zuerst)
| Datum | Summe | Rechnung |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 808 | 7 + 10 + 13 + 14 + 16 + 24 + 25 + 35 + 37 + 42 + 44 + 50 + 52 + 53 + 57 + 61 + 64 + 65 + 69 + 70 |
| 30.12.2022 | 696 | 2 + 5 + 7 + 11 + 15 + 16 + 19 + 27 + 31 + 33 + 38 + 43 + 44 + 47 + 52 + 56 + 60 + 61 + 62 + 67 |
| 29.12.2022 | 740 | 2 + 9 + 10 + 19 + 20 + 22 + 29 + 30 + 34 + 36 + 40 + 41 + 42 + 46 + 47 + 52 + 59 + 65 + 67 + 70 |
| 28.12.2022 | 733 | 8 + 10 + 12 + 14 + 17 + 18 + 19 + 24 + 31 + 36 + 42 + 44 + 49 + 53 + 54 + 55 + 57 + 59 + 62 + 69 |
| 27.12.2022 | 749 | 5 + 6 + 19 + 20 + 22 + 24 + 30 + 36 + 37 + 38 + 41 + 42 + 45 + 46 + 48 + 51 + 55 + 58 + 61 + 65 |
| 26.12.2022 | 667 | 1 + 2 + 6 + 10 + 12 + 21 + 22 + 27 + 29 + 35 + 37 + 38 + 40 + 44 + 45 + 47 + 54 + 63 + 65 + 69 |
| 25.12.2022 | 717 | 2 + 4 + 7 + 8 + 11 + 20 + 30 + 33 + 34 + 36 + 42 + 44 + 45 + 47 + 48 + 50 + 54 + 64 + 68 + 70 |
| 24.12.2022 | 628 | 2 + 4 + 9 + 11 + 13 + 16 + 20 + 24 + 25 + 30 + 40 + 41 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 + 53 + 54 + 60 |
| 23.12.2022 | 871 | 4 + 11 + 15 + 17 + 29 + 35 + 37 + 43 + 48 + 49 + 50 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 61 + 64 + 68 + 69 |
| 22.12.2022 | 769 | 1 + 4 + 11 + 13 + 16 + 21 + 27 + 28 + 37 + 39 + 40 + 45 + 46 + 55 + 60 + 62 + 64 + 65 + 66 + 69 |
| 21.12.2022 | 695 | 1 + 9 + 10 + 11 + 17 + 20 + 29 + 30 + 31 + 36 + 37 + 39 + 40 + 43 + 47 + 50 + 52 + 59 + 65 + 69 |
| 20.12.2022 | 701 | 1 + 2 + 5 + 10 + 17 + 19 + 28 + 31 + 33 + 34 + 37 + 41 + 43 + 50 + 51 + 55 + 56 + 61 + 63 + 64 |
| 19.12.2022 | 572 | 2 + 4 + 6 + 10 + 13 + 15 + 16 + 22 + 24 + 26 + 27 + 30 + 34 + 36 + 40 + 42 + 47 + 54 + 57 + 67 |
| 18.12.2022 | 734 | 3 + 5 + 11 + 12 + 15 + 24 + 25 + 28 + 36 + 41 + 42 + 45 + 46 + 47 + 53 + 56 + 57 + 59 + 64 + 65 |
| 17.12.2022 | 719 | 3 + 7 + 9 + 14 + 25 + 26 + 31 + 32 + 33 + 35 + 37 + 39 + 40 + 46 + 48 + 53 + 54 + 59 + 62 + 66 |
| 16.12.2022 | 720 | 3 + 4 + 5 + 7 + 10 + 11 + 21 + 22 + 27 + 31 + 44 + 50 + 52 + 53 + 59 + 62 + 63 + 64 + 65 + 67 |
| 15.12.2022 | 742 | 1 + 10 + 14 + 19 + 22 + 25 + 31 + 35 + 36 + 37 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 53 + 57 + 60 + 63 + 69 |
| 14.12.2022 | 624 | 2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11 + 16 + 19 + 24 + 26 + 27 + 31 + 40 + 41 + 46 + 55 + 56 + 62 + 66 + 70 |
| 13.12.2022 | 730 | 8 + 13 + 15 + 16 + 19 + 21 + 23 + 24 + 26 + 32 + 33 + 40 + 45 + 51 + 53 + 54 + 59 + 62 + 66 + 70 |
| 12.12.2022 | 700 | 2 + 4 + 9 + 10 + 11 + 14 + 15 + 25 + 30 + 35 + 41 + 43 + 47 + 50 + 55 + 56 + 57 + 59 + 67 + 70 |
| 11.12.2022 | 840 | 2 + 3 + 12 + 22 + 32 + 37 + 38 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47 + 50 + 51 + 56 + 60 + 61 + 62 + 63 + 70 |
| 10.12.2022 | 626 | 1 + 3 + 5 + 12 + 14 + 18 + 20 + 21 + 22 + 25 + 29 + 30 + 37 + 41 + 46 + 53 + 56 + 63 + 64 + 66 |
| 09.12.2022 | 666 | 1 + 4 + 5 + 11 + 14 + 18 + 23 + 25 + 26 + 28 + 29 + 31 + 45 + 47 + 48 + 57 + 59 + 60 + 65 + 70 |
| 08.12.2022 | 694 | 2 + 5 + 6 + 10 + 14 + 22 + 23 + 28 + 31 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38 + 51 + 57 + 65 + 66 + 67 + 70 |
| 07.12.2022 | 554 | 2 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 17 + 22 + 23 + 25 + 30 + 31 + 33 + 37 + 44 + 45 + 50 + 65 + 68 |
| 06.12.2022 | 720 | 1 + 2 + 8 + 13 + 15 + 17 + 21 + 22 + 35 + 37 + 40 + 41 + 44 + 46 + 54 + 57 + 63 + 65 + 69 + 70 |
| 05.12.2022 | 713 | 1 + 18 + 20 + 22 + 23 + 24 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 37 + 42 + 46 + 49 + 53 + 54 + 67 + 68 |
| 04.12.2022 | 818 | 10 + 11 + 16 + 24 + 25 + 26 + 27 + 29 + 30 + 33 + 49 + 50 + 51 + 56 + 57 + 60 + 62 + 65 + 68 + 69 |
| 03.12.2022 | 783 | 4 + 9 + 16 + 20 + 21 + 28 + 32 + 34 + 35 + 39 + 41 + 44 + 46 + 51 + 53 + 56 + 57 + 62 + 67 + 68 |
| 02.12.2022 | 721 | 1 + 11 + 14 + 15 + 19 + 20 + 23 + 26 + 28 + 32 + 36 + 40 + 45 + 52 + 53 + 55 + 58 + 62 + 63 + 68 |
| 01.12.2022 | 689 | 1 + 12 + 13 + 14 + 19 + 20 + 21 + 23 + 28 + 30 + 33 + 37 + 39 + 46 + 49 + 52 + 57 + 61 + 66 + 68 |
| 30.11.2022 | 773 | 1 + 2 + 18 + 20 + 21 + 25 + 31 + 32 + 33 + 36 + 39 + 41 + 45 + 49 + 56 + 61 + 63 + 64 + 66 + 70 |
| 29.11.2022 | 582 | 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18 + 21 + 22 + 25 + 26 + 30 + 34 + 35 + 56 + 59 + 60 + 68 + 69 |
| 28.11.2022 | 804 | 5 + 12 + 15 + 22 + 24 + 28 + 31 + 32 + 36 + 37 + 40 + 43 + 51 + 52 + 55 + 57 + 62 + 65 + 68 + 69 |
| 27.11.2022 | 733 | 4 + 5 + 8 + 14 + 15 + 16 + 20 + 24 + 27 + 31 + 33 + 40 + 54 + 56 + 60 + 61 + 63 + 66 + 67 + 69 |
| 26.11.2022 | 634 | 1 + 6 + 9 + 11 + 12 + 14 + 16 + 17 + 22 + 29 + 32 + 33 + 36 + 47 + 52 + 56 + 58 + 60 + 61 + 62 |
| 25.11.2022 | 622 | 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 18 + 22 + 26 + 33 + 34 + 37 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44 + 48 + 54 + 55 + 68 |
| 24.11.2022 | 712 | 1 + 7 + 10 + 12 + 15 + 20 + 23 + 25 + 28 + 34 + 35 + 37 + 42 + 52 + 55 + 57 + 58 + 66 + 67 + 68 |
| 23.11.2022 | 774 | 5 + 15 + 16 + 18 + 21 + 24 + 25 + 29 + 32 + 34 + 43 + 48 + 50 + 52 + 54 + 55 + 58 + 62 + 63 + 70 |
| 22.11.2022 | 638 | 8 + 9 + 13 + 16 + 17 + 19 + 20 + 24 + 25 + 29 + 31 + 35 + 36 + 43 + 44 + 45 + 51 + 53 + 55 + 65 |
| 21.11.2022 | 766 | 6 + 9 + 15 + 16 + 17 + 21 + 27 + 28 + 29 + 30 + 38 + 39 + 43 + 56 + 60 + 63 + 65 + 67 + 68 + 69 |
| 20.11.2022 | 694 | 2 + 4 + 7 + 8 + 11 + 13 + 15 + 29 + 30 + 33 + 35 + 37 + 44 + 47 + 52 + 57 + 63 + 68 + 69 + 70 |
| 19.11.2022 | 901 | 7 + 18 + 23 + 30 + 31 + 34 + 35 + 39 + 40 + 48 + 49 + 51 + 53 + 57 + 59 + 60 + 64 + 66 + 67 + 70 |
| 18.11.2022 | 639 | 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 13 + 17 + 21 + 25 + 28 + 37 + 39 + 40 + 48 + 50 + 52 + 56 + 63 + 64 + 65 |
| 17.11.2022 | 698 | 1 + 2 + 3 + 5 + 10 + 12 + 21 + 35 + 38 + 43 + 44 + 45 + 47 + 48 + 51 + 53 + 54 + 55 + 64 + 67 |
| 16.11.2022 | 815 | 1 + 3 + 9 + 13 + 15 + 25 + 34 + 37 + 39 + 40 + 44 + 48 + 56 + 58 + 62 + 63 + 64 + 65 + 69 + 70 |
| 15.11.2022 | 579 | 1 + 3 + 6 + 9 + 10 + 12 + 17 + 24 + 26 + 27 + 31 + 34 + 35 + 36 + 39 + 41 + 44 + 46 + 68 + 70 |
| 14.11.2022 | 647 | 1 + 2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 14 + 20 + 23 + 34 + 37 + 38 + 40 + 41 + 53 + 57 + 58 + 66 + 67 + 69 |
| 13.11.2022 | 816 | 6 + 20 + 22 + 23 + 24 + 25 + 28 + 29 + 34 + 36 + 39 + 46 + 47 + 52 + 58 + 60 + 64 + 66 + 67 + 70 |
| 12.11.2022 | 794 | 7 + 9 + 10 + 17 + 19 + 27 + 28 + 33 + 38 + 41 + 45 + 48 + 49 + 51 + 54 + 56 + 63 + 64 + 65 + 70 |
| 11.11.2022 | 771 | 2 + 11 + 13 + 15 + 17 + 27 + 31 + 32 + 33 + 36 + 45 + 46 + 50 + 51 + 52 + 57 + 59 + 61 + 63 + 70 |
| 10.11.2022 | 690 | 2 + 4 + 9 + 10 + 12 + 19 + 22 + 23 + 27 + 32 + 35 + 37 + 39 + 45 + 53 + 59 + 61 + 64 + 67 + 70 |
| 09.11.2022 | 789 | 4 + 9 + 15 + 18 + 25 + 28 + 32 + 36 + 42 + 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 53 + 54 + 58 + 60 + 66 |
| 08.11.2022 | 739 | 1 + 9 + 15 + 18 + 19 + 23 + 25 + 26 + 30 + 36 + 37 + 40 + 43 + 46 + 52 + 53 + 63 + 65 + 68 + 70 |
| 07.11.2022 | 775 | 2 + 10 + 12 + 13 + 17 + 21 + 29 + 32 + 33 + 35 + 40 + 41 + 50 + 53 + 56 + 62 + 64 + 67 + 68 + 70 |
| 06.11.2022 | 811 | 3 + 9 + 14 + 19 + 25 + 26 + 31 + 34 + 36 + 41 + 46 + 47 + 48 + 51 + 59 + 60 + 63 + 64 + 65 + 70 |
| 05.11.2022 | 766 | 4 + 9 + 12 + 15 + 16 + 23 + 24 + 25 + 33 + 40 + 42 + 44 + 49 + 53 + 55 + 56 + 64 + 65 + 68 + 69 |
| 04.11.2022 | 714 | 7 + 11 + 13 + 14 + 19 + 27 + 28 + 30 + 34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 44 + 46 + 48 + 56 + 57 + 65 + 66 |
| 03.11.2022 | 749 | 1 + 3 + 7 + 9 + 19 + 22 + 28 + 32 + 37 + 39 + 47 + 50 + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 59 + 60 + 67 |
| 02.11.2022 | 543 | 2 + 4 + 5 + 8 + 11 + 12 + 14 + 16 + 21 + 23 + 24 + 25 + 30 + 33 + 44 + 47 + 51 + 52 + 54 + 67 |
| 01.11.2022 | 688 | 2 + 3 + 7 + 8 + 11 + 18 + 21 + 31 + 32 + 36 + 39 + 40 + 41 + 42 + 47 + 51 + 58 + 62 + 69 + 70 |
| 31.10.2022 | 741 | 2 + 5 + 17 + 18 + 19 + 20 + 25 + 27 + 29 + 33 + 39 + 42 + 45 + 50 + 57 + 59 + 61 + 62 + 64 + 67 |
| 30.10.2022 | 698 | 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 16 + 19 + 32 + 34 + 39 + 46 + 48 + 51 + 53 + 59 + 60 + 65 + 69 + 70 |
| 29.10.2022 | 670 | 2 + 4 + 5 + 10 + 14 + 16 + 20 + 21 + 23 + 27 + 28 + 32 + 36 + 54 + 59 + 60 + 62 + 64 + 66 + 67 |
| 28.10.2022 | 784 | 3 + 5 + 8 + 12 + 14 + 17 + 25 + 33 + 34 + 42 + 45 + 52 + 54 + 55 + 61 + 62 + 63 + 65 + 66 + 68 |
| 27.10.2022 | 723 | 1 + 2 + 8 + 13 + 16 + 23 + 24 + 28 + 30 + 33 + 39 + 45 + 50 + 52 + 54 + 56 + 58 + 60 + 64 + 67 |
| 26.10.2022 | 741 | 1 + 2 + 6 + 15 + 23 + 25 + 27 + 31 + 33 + 34 + 36 + 41 + 45 + 50 + 55 + 58 + 60 + 63 + 66 + 70 |
| 25.10.2022 | 651 | 2 + 4 + 9 + 10 + 11 + 12 + 18 + 21 + 23 + 26 + 28 + 33 + 39 + 46 + 50 + 58 + 61 + 62 + 68 + 70 |
| 24.10.2022 | 773 | 2 + 7 + 13 + 14 + 16 + 20 + 22 + 26 + 33 + 38 + 46 + 49 + 51 + 52 + 59 + 60 + 62 + 66 + 68 + 69 |
| 23.10.2022 | 723 | 5 + 6 + 12 + 17 + 23 + 24 + 29 + 31 + 33 + 34 + 40 + 41 + 43 + 44 + 49 + 51 + 55 + 58 + 60 + 68 |
| 22.10.2022 | 652 | 1 + 2 + 5 + 11 + 18 + 20 + 23 + 25 + 27 + 31 + 36 + 38 + 41 + 43 + 45 + 46 + 56 + 57 + 58 + 69 |
| 21.10.2022 | 730 | 4 + 5 + 6 + 12 + 13 + 16 + 28 + 29 + 33 + 38 + 41 + 42 + 44 + 50 + 51 + 58 + 59 + 65 + 66 + 70 |
| 20.10.2022 | 851 | 1 + 6 + 15 + 21 + 24 + 25 + 29 + 32 + 33 + 46 + 47 + 51 + 60 + 61 + 63 + 64 + 66 + 68 + 69 + 70 |
| 19.10.2022 | 550 | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 17 + 19 + 20 + 22 + 37 + 41 + 45 + 47 + 58 + 62 + 64 + 70 |
| 18.10.2022 | 757 | 3 + 4 + 7 + 13 + 14 + 16 + 23 + 26 + 33 + 46 + 48 + 50 + 53 + 55 + 57 + 58 + 59 + 61 + 64 + 67 |
| 17.10.2022 | 743 | 6 + 10 + 11 + 12 + 19 + 26 + 28 + 29 + 31 + 38 + 42 + 43 + 46 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59 + 61 + 69 |
| 16.10.2022 | 716 | 7 + 11 + 12 + 15 + 17 + 21 + 23 + 24 + 32 + 35 + 37 + 42 + 44 + 47 + 48 + 51 + 57 + 58 + 67 + 68 |
| 15.10.2022 | 762 | 1 + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 24 + 32 + 37 + 39 + 44 + 51 + 52 + 55 + 56 + 58 + 60 + 63 + 69 + 70 |
| 14.10.2022 | 604 | 1 + 2 + 3 + 9 + 22 + 23 + 26 + 27 + 28 + 30 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 69 |
| 13.10.2022 | 583 | 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 13 + 17 + 18 + 26 + 30 + 34 + 35 + 39 + 46 + 53 + 54 + 61 + 65 + 66 |
| 12.10.2022 | 700 | 5 + 9 + 12 + 13 + 16 + 17 + 18 + 28 + 29 + 32 + 33 + 40 + 44 + 49 + 52 + 53 + 54 + 63 + 64 + 69 |
| 11.10.2022 | 718 | 6 + 9 + 10 + 11 + 15 + 17 + 18 + 29 + 35 + 36 + 41 + 43 + 46 + 49 + 52 + 56 + 57 + 58 + 63 + 67 |
| 10.10.2022 | 697 | 2 + 3 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 17 + 25 + 29 + 46 + 48 + 50 + 51 + 53 + 57 + 58 + 64 + 66 + 67 |
| 09.10.2022 | 757 | 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 14 + 30 + 31 + 33 + 42 + 44 + 48 + 49 + 56 + 59 + 60 + 63 + 64 + 67 + 68 |
| 08.10.2022 | 716 | 6 + 7 + 10 + 13 + 15 + 20 + 26 + 30 + 36 + 38 + 40 + 42 + 43 + 44 + 47 + 54 + 56 + 59 + 62 + 68 |
| 07.10.2022 | 682 | 3 + 4 + 8 + 13 + 14 + 17 + 18 + 23 + 25 + 31 + 32 + 34 + 42 + 48 + 57 + 58 + 61 + 62 + 65 + 67 |
| 06.10.2022 | 687 | 2 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 + 17 + 18 + 28 + 30 + 37 + 38 + 48 + 51 + 58 + 61 + 62 + 63 + 64 + 66 |
| 05.10.2022 | 637 | 3 + 4 + 9 + 10 + 13 + 20 + 22 + 24 + 26 + 33 + 36 + 37 + 38 + 39 + 41 + 43 + 53 + 56 + 60 + 70 |
| 04.10.2022 | 754 | 6 + 9 + 17 + 18 + 20 + 23 + 33 + 36 + 37 + 39 + 41 + 45 + 46 + 48 + 49 + 50 + 52 + 53 + 62 + 70 |
| 03.10.2022 | 687 | 3 + 4 + 5 + 9 + 11 + 12 + 22 + 25 + 29 + 33 + 37 + 39 + 44 + 47 + 53 + 55 + 56 + 64 + 69 + 70 |
| 02.10.2022 | 583 | 1 + 3 + 5 + 6 + 9 + 12 + 14 + 24 + 25 + 27 + 30 + 32 + 36 + 40 + 41 + 43 + 47 + 52 + 67 + 69 |
| 01.10.2022 | 761 | 3 + 6 + 11 + 12 + 16 + 21 + 28 + 33 + 38 + 42 + 44 + 47 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 60 + 63 + 66 |
| 30.09.2022 | 841 | 14 + 17 + 18 + 26 + 28 + 30 + 34 + 36 + 41 + 44 + 46 + 48 + 50 + 51 + 52 + 55 + 57 + 58 + 67 + 69 |
| 29.09.2022 | 757 | 5 + 6 + 8 + 19 + 28 + 29 + 30 + 34 + 35 + 36 + 40 + 42 + 43 + 45 + 48 + 51 + 54 + 67 + 68 + 69 |
| 28.09.2022 | 729 | 4 + 6 + 9 + 10 + 13 + 17 + 25 + 27 + 30 + 35 + 40 + 42 + 44 + 54 + 55 + 56 + 60 + 64 + 68 + 70 |
| 27.09.2022 | 621 | 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 11 + 13 + 23 + 25 + 37 + 38 + 40 + 47 + 48 + 54 + 56 + 59 + 67 + 70 |
| 26.09.2022 | 697 | 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 14 + 17 + 28 + 30 + 35 + 40 + 44 + 48 + 51 + 55 + 57 + 59 + 62 + 69 + 70 |
| 25.09.2022 | 679 | 1 + 5 + 8 + 11 + 12 + 15 + 21 + 33 + 34 + 36 + 37 + 39 + 40 + 42 + 46 + 53 + 55 + 59 + 63 + 69 |
| 24.09.2022 | 643 | 2 + 4 + 7 + 11 + 13 + 14 + 27 + 28 + 29 + 32 + 34 + 36 + 37 + 47 + 49 + 50 + 51 + 56 + 57 + 59 |
| 23.09.2022 | 562 | 1 + 4 + 6 + 8 + 9 + 16 + 19 + 20 + 22 + 23 + 29 + 34 + 35 + 40 + 44 + 45 + 46 + 52 + 53 + 56 |
| 22.09.2022 | 722 | 1 + 2 + 3 + 11 + 16 + 21 + 25 + 27 + 28 + 30 + 41 + 42 + 51 + 52 + 53 + 57 + 61 + 62 + 69 + 70 |
| 21.09.2022 | 665 | 2 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 28 + 33 + 34 + 35 + 36 + 38 + 42 + 47 + 48 + 50 + 51 + 54 + 64 + 66 |
| 20.09.2022 | 772 | 9 + 11 + 13 + 15 + 22 + 29 + 30 + 33 + 34 + 37 + 39 + 42 + 44 + 46 + 51 + 53 + 64 + 65 + 67 + 68 |
| 19.09.2022 | 674 | 1 + 3 + 5 + 8 + 9 + 13 + 18 + 22 + 27 + 29 + 34 + 37 + 43 + 50 + 55 + 59 + 61 + 64 + 67 + 69 |
| 18.09.2022 | 757 | 2 + 6 + 17 + 20 + 21 + 23 + 24 + 27 + 35 + 37 + 43 + 45 + 47 + 52 + 56 + 57 + 58 + 59 + 63 + 65 |
| 17.09.2022 | 774 | 1 + 10 + 12 + 17 + 24 + 26 + 28 + 29 + 32 + 33 + 42 + 43 + 47 + 49 + 56 + 59 + 65 + 66 + 67 + 68 |
| 16.09.2022 | 621 | 2 + 4 + 8 + 9 + 12 + 16 + 20 + 22 + 24 + 28 + 31 + 32 + 36 + 41 + 47 + 49 + 52 + 59 + 63 + 66 |
| 15.09.2022 | 762 | 5 + 10 + 11 + 14 + 17 + 18 + 20 + 26 + 29 + 41 + 42 + 46 + 51 + 52 + 53 + 61 + 63 + 65 + 68 + 70 |
| 14.09.2022 | 605 | 4 + 5 + 9 + 13 + 14 + 16 + 19 + 22 + 23 + 27 + 28 + 30 + 33 + 37 + 45 + 46 + 51 + 52 + 65 + 66 |
| 13.09.2022 | 804 | 10 + 14 + 16 + 17 + 28 + 29 + 32 + 34 + 35 + 37 + 42 + 49 + 51 + 53 + 54 + 56 + 57 + 58 + 65 + 67 |
| 12.09.2022 | 698 | 2 + 8 + 11 + 12 + 16 + 22 + 26 + 29 + 30 + 32 + 34 + 36 + 38 + 48 + 49 + 53 + 55 + 59 + 68 + 70 |
| 11.09.2022 | 720 | 7 + 8 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 26 + 34 + 36 + 41 + 42 + 43 + 45 + 54 + 60 + 61 + 62 + 64 + 66 |
| 10.09.2022 | 721 | 2 + 9 + 12 + 13 + 14 + 15 + 21 + 28 + 29 + 30 + 36 + 37 + 45 + 49 + 55 + 61 + 62 + 66 + 68 + 69 |
| 09.09.2022 | 887 | 6 + 16 + 20 + 22 + 34 + 35 + 41 + 43 + 44 + 47 + 48 + 49 + 54 + 55 + 56 + 57 + 61 + 63 + 66 + 70 |
| 08.09.2022 | 708 | 1 + 11 + 16 + 19 + 24 + 27 + 28 + 34 + 35 + 36 + 38 + 39 + 41 + 44 + 45 + 48 + 49 + 51 + 55 + 67 |
| 07.09.2022 | 679 | 5 + 8 + 9 + 12 + 17 + 23 + 26 + 27 + 29 + 36 + 37 + 38 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 56 + 61 + 67 |
| 06.09.2022 | 552 | 1 + 6 + 9 + 10 + 11 + 16 + 17 + 19 + 20 + 21 + 24 + 27 + 33 + 36 + 37 + 43 + 49 + 52 + 56 + 65 |
| 05.09.2022 | 833 | 1 + 7 + 14 + 25 + 30 + 31 + 32 + 33 + 39 + 41 + 46 + 49 + 52 + 56 + 59 + 60 + 62 + 64 + 65 + 67 |
| 04.09.2022 | 605 | 4 + 7 + 8 + 10 + 12 + 19 + 20 + 22 + 27 + 31 + 32 + 33 + 34 + 37 + 40 + 47 + 49 + 52 + 59 + 62 |
| 03.09.2022 | 803 | 2 + 12 + 14 + 15 + 25 + 29 + 35 + 37 + 38 + 40 + 45 + 48 + 49 + 51 + 52 + 54 + 59 + 61 + 68 + 69 |
| 02.09.2022 | 577 | 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 18 + 22 + 23 + 24 + 26 + 28 + 29 + 36 + 41 + 43 + 45 + 47 + 54 + 57 + 67 |
| 01.09.2022 | 866 | 2 + 18 + 21 + 25 + 31 + 36 + 37 + 38 + 41 + 43 + 46 + 47 + 51 + 55 + 56 + 60 + 61 + 64 + 66 + 68 |
| 31.08.2022 | 770 | 2 + 5 + 13 + 14 + 15 + 25 + 27 + 28 + 32 + 40 + 43 + 49 + 51 + 52 + 56 + 57 + 61 + 64 + 66 + 70 |
| 30.08.2022 | 678 | 6 + 8 + 9 + 10 + 14 + 22 + 26 + 28 + 29 + 32 + 36 + 37 + 40 + 41 + 44 + 50 + 53 + 57 + 67 + 69 |
| 29.08.2022 | 740 | 5 + 8 + 9 + 10 + 22 + 27 + 30 + 31 + 32 + 35 + 38 + 40 + 45 + 49 + 51 + 54 + 59 + 61 + 64 + 70 |
| 28.08.2022 | 733 | 3 + 8 + 12 + 21 + 24 + 25 + 29 + 33 + 36 + 37 + 39 + 42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 54 + 55 + 65 + 70 |
| 27.08.2022 | 732 | 1 + 12 + 17 + 18 + 22 + 24 + 27 + 29 + 30 + 32 + 35 + 39 + 41 + 47 + 52 + 55 + 58 + 61 + 63 + 69 |
| 26.08.2022 | 697 | 4 + 6 + 9 + 10 + 14 + 16 + 23 + 25 + 27 + 28 + 32 + 34 + 44 + 53 + 56 + 60 + 61 + 62 + 63 + 70 |
| 25.08.2022 | 619 | 1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 11 + 18 + 20 + 24 + 25 + 33 + 36 + 51 + 52 + 55 + 60 + 65 + 67 + 69 |
| 24.08.2022 | 753 | 5 + 12 + 15 + 17 + 18 + 20 + 21 + 26 + 32 + 35 + 40 + 42 + 43 + 50 + 56 + 60 + 61 + 65 + 66 + 69 |
| 23.08.2022 | 761 | 3 + 6 + 15 + 18 + 21 + 24 + 29 + 33 + 34 + 35 + 37 + 38 + 43 + 49 + 50 + 60 + 63 + 65 + 68 + 70 |
| 22.08.2022 | 713 | 2 + 4 + 7 + 11 + 15 + 17 + 21 + 22 + 24 + 35 + 41 + 50 + 52 + 53 + 55 + 56 + 57 + 62 + 64 + 65 |
| 21.08.2022 | 606 | 4 + 7 + 8 + 12 + 14 + 15 + 18 + 19 + 20 + 21 + 31 + 34 + 36 + 38 + 43 + 51 + 56 + 57 + 58 + 64 |
| 20.08.2022 | 729 | 2 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 28 + 31 + 32 + 33 + 35 + 38 + 48 + 54 + 58 + 63 + 66 + 67 + 68 |
| 19.08.2022 | 795 | 1 + 2 + 7 + 9 + 15 + 16 + 30 + 37 + 38 + 46 + 47 + 48 + 52 + 55 + 60 + 63 + 65 + 67 + 68 + 69 |
| 18.08.2022 | 661 | 2 + 6 + 15 + 16 + 17 + 25 + 26 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 37 + 39 + 45 + 46 + 52 + 53 + 55 + 65 |
| 17.08.2022 | 768 | 4 + 8 + 12 + 16 + 24 + 26 + 28 + 33 + 35 + 40 + 41 + 45 + 46 + 51 + 53 + 57 + 60 + 62 + 63 + 64 |
| 16.08.2022 | 824 | 4 + 12 + 18 + 21 + 23 + 25 + 31 + 33 + 34 + 43 + 46 + 49 + 52 + 55 + 58 + 60 + 61 + 65 + 66 + 68 |
| 15.08.2022 | 721 | 3 + 8 + 9 + 13 + 17 + 18 + 27 + 35 + 36 + 37 + 38 + 42 + 45 + 46 + 48 + 54 + 55 + 60 + 62 + 68 |
| 14.08.2022 | 751 | 7 + 8 + 9 + 15 + 25 + 26 + 30 + 35 + 36 + 37 + 39 + 42 + 47 + 48 + 50 + 54 + 57 + 59 + 63 + 64 |
| 13.08.2022 | 774 | 11 + 14 + 17 + 19 + 24 + 27 + 29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 38 + 39 + 44 + 59 + 60 + 64 + 65 + 67 + 68 |
| 12.08.2022 | 846 | 1 + 6 + 11 + 14 + 17 + 27 + 28 + 39 + 42 + 46 + 47 + 54 + 57 + 59 + 61 + 63 + 67 + 68 + 69 + 70 |
| 11.08.2022 | 737 | 6 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 27 + 28 + 30 + 36 + 38 + 44 + 45 + 51 + 56 + 57 + 58 + 61 + 65 + 70 |
| 10.08.2022 | 691 | 1 + 6 + 9 + 12 + 16 + 17 + 27 + 30 + 31 + 33 + 34 + 35 + 41 + 45 + 47 + 54 + 55 + 61 + 68 + 69 |
| 09.08.2022 | 669 | 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 12 + 23 + 27 + 33 + 34 + 41 + 42 + 45 + 47 + 49 + 50 + 53 + 58 + 60 + 67 |
| 08.08.2022 | 700 | 7 + 10 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 25 + 28 + 32 + 33 + 37 + 38 + 44 + 48 + 54 + 64 + 65 + 66 + 70 |
