freiheit+ · Summen 2024

Summe der freiheit+-Zahlen 2024

Für jede Ziehung 2024 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 28 bis 245; in 2024 lagen die Summen zwischen 89 und 195 (Durchschnitt 141). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

26 Ziehungen

Alle Summen 2024 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
30.12.202417410 + 17 + 22 + 28 + 31 + 32 + 34
23.12.20241956 + 12 + 33 + 34 + 35 + 37 + 38
16.12.20241122 + 8 + 11 + 12 + 23 + 24 + 32
09.12.20241271 + 4 + 6 + 23 + 24 + 34 + 35
02.12.20241191 + 7 + 14 + 16 + 21 + 28 + 32
25.11.20241183 + 4 + 6 + 12 + 24 + 33 + 36
18.11.20241122 + 3 + 12 + 13 + 19 + 29 + 34
11.11.2024894 + 6 + 11 + 12 + 15 + 20 + 21
04.11.20241697 + 14 + 22 + 24 + 31 + 34 + 37
28.10.20241891 + 26 + 28 + 30 + 32 + 35 + 37
21.10.20241696 + 12 + 16 + 28 + 34 + 36 + 37
14.10.20241354 + 9 + 13 + 18 + 22 + 34 + 35
07.10.20241392 + 3 + 12 + 25 + 30 + 31 + 36
30.09.20241525 + 15 + 20 + 21 + 26 + 29 + 36
23.09.20241141 + 4 + 5 + 12 + 25 + 29 + 38
16.09.20241702 + 17 + 21 + 24 + 33 + 36 + 37
09.09.20241553 + 12 + 17 + 26 + 30 + 32 + 35
02.09.2024942 + 5 + 7 + 9 + 17 + 24 + 30
26.08.20241497 + 13 + 15 + 22 + 27 + 29 + 36
19.08.20241485 + 9 + 14 + 20 + 27 + 35 + 38
12.08.20241015 + 6 + 7 + 12 + 14 + 28 + 29
05.08.20241352 + 14 + 15 + 18 + 21 + 32 + 33
29.07.20241794 + 13 + 22 + 33 + 34 + 35 + 38
22.07.20241288 + 10 + 15 + 18 + 21 + 24 + 32
15.07.20241235 + 6 + 7 + 14 + 28 + 30 + 33
08.07.20241697 + 15 + 20 + 24 + 28 + 37 + 38

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.