Jahresbilanz
Verteilungen 2026 im Überblick
| Verhältnis | Ziehungen |
|---|---|
| 6 gerade / 1 ungerade | 2× |
| 5 gerade / 2 ungerade | 6× |
| 4 gerade / 3 ungerade | 11× |
| 3 gerade / 4 ungerade | 10× |
| 2 gerade / 5 ungerade | 7× |
36 Ziehungen
Jede Ziehung 2026 einzeln
| Datum | Gerade | Ungerade |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | 2 | 5 |
| 31.08.2026 | 4 | 3 |
| 24.08.2026 | 6 | 1 |
| 17.08.2026 | 5 | 2 |
| 10.08.2026 | 3 | 4 |
| 03.08.2026 | 3 | 4 |
| 27.07.2026 | 4 | 3 |
| 20.07.2026 | 2 | 5 |
| 13.07.2026 | 2 | 5 |
| 06.07.2026 | 4 | 3 |
| 29.06.2026 | 5 | 2 |
| 22.06.2026 | 4 | 3 |
| 15.06.2026 | 2 | 5 |
| 08.06.2026 | 2 | 5 |
| 01.06.2026 | 4 | 3 |
| 25.05.2026 | 3 | 4 |
| 18.05.2026 | 4 | 3 |
| 11.05.2026 | 5 | 2 |
| 04.05.2026 | 3 | 4 |
| 27.04.2026 | 5 | 2 |
| 20.04.2026 | 4 | 3 |
| 13.04.2026 | 4 | 3 |
| 06.04.2026 | 3 | 4 |
| 30.03.2026 | 5 | 2 |
| 23.03.2026 | 6 | 1 |
| 16.03.2026 | 3 | 4 |
| 09.03.2026 | 4 | 3 |
| 02.03.2026 | 3 | 4 |
| 23.02.2026 | 3 | 4 |
| 16.02.2026 | 2 | 5 |
| 09.02.2026 | 3 | 4 |
| 02.02.2026 | 4 | 3 |
| 26.01.2026 | 3 | 4 |
| 19.01.2026 | 2 | 5 |
| 12.01.2026 | 4 | 3 |
| 05.01.2026 | 5 | 2 |
Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.