EuroJackpot · Summen 2025

Summe der EuroJackpot-Zahlen 2025

Für jede Ziehung 2025 die Summe der Hauptzahlen. Möglich wären rechnerisch 15 bis 240; in 2025 lagen die Summen zwischen 46 und 187 (Durchschnitt 122). Auch Summen sind Zufall — kein Muster für kommende Ziehungen.

104 Ziehungen

Alle Summen 2025 (neueste zuerst)

DatumSumme Rechnung
30.12.20259810 + 18 + 20 + 23 + 27
26.12.202513315 + 21 + 26 + 29 + 42
23.12.202516924 + 29 + 35 + 40 + 41
19.12.20251128 + 9 + 15 + 35 + 45
16.12.202512312 + 22 + 28 + 30 + 31
12.12.20251412 + 25 + 27 + 37 + 50
09.12.20251342 + 30 + 32 + 33 + 37
05.12.2025691 + 4 + 18 + 22 + 24
02.12.202515314 + 30 + 34 + 35 + 40
28.11.202515912 + 16 + 35 + 46 + 50
25.11.20251351 + 23 + 30 + 35 + 46
21.11.202516415 + 24 + 30 + 45 + 50
18.11.202516119 + 25 + 27 + 41 + 49
14.11.2025953 + 5 + 20 + 30 + 37
11.11.20251488 + 24 + 25 + 41 + 50
07.11.202512913 + 19 + 22 + 35 + 40
04.11.20251183 + 21 + 22 + 33 + 39
31.10.20251445 + 11 + 40 + 41 + 47
28.10.20251243 + 4 + 22 + 45 + 50
24.10.202513712 + 13 + 27 + 42 + 43
21.10.20251436 + 21 + 30 + 40 + 46
17.10.202515418 + 21 + 34 + 35 + 46
14.10.20251328 + 12 + 13 + 49 + 50
10.10.20251054 + 5 + 24 + 31 + 41
07.10.202516010 + 22 + 38 + 42 + 48
03.10.2025581 + 2 + 7 + 21 + 27
30.09.2025838 + 11 + 13 + 24 + 27
26.09.202514512 + 24 + 26 + 35 + 48
23.09.20251217 + 18 + 31 + 32 + 33
19.09.20251739 + 37 + 40 + 41 + 46
16.09.20251078 + 9 + 14 + 37 + 39
12.09.20251317 + 22 + 24 + 33 + 45
09.09.202513314 + 18 + 24 + 27 + 50
05.09.20251206 + 14 + 25 + 29 + 46
02.09.20251031 + 5 + 12 + 38 + 47
29.08.2025983 + 5 + 19 + 23 + 48
26.08.20251048 + 14 + 21 + 26 + 35
22.08.2025893 + 14 + 16 + 22 + 34
19.08.2025983 + 4 + 11 + 33 + 47
15.08.20251125 + 11 + 20 + 33 + 43
12.08.202513511 + 16 + 29 + 37 + 42
08.08.20251297 + 16 + 23 + 41 + 42
05.08.2025961 + 18 + 21 + 22 + 34
01.08.2025804 + 11 + 12 + 20 + 33
29.07.202517120 + 21 + 38 + 43 + 49
25.07.2025937 + 8 + 13 + 29 + 36
22.07.20251615 + 20 + 42 + 46 + 48
18.07.202510710 + 12 + 21 + 25 + 39
15.07.202515613 + 28 + 33 + 37 + 45
11.07.20251206 + 12 + 13 + 43 + 46
08.07.202515421 + 27 + 29 + 34 + 43
04.07.202515614 + 23 + 34 + 41 + 44
01.07.2025461 + 9 + 10 + 12 + 14
27.06.20251234 + 14 + 26 + 29 + 50
24.06.202517020 + 31 + 35 + 40 + 44
20.06.20251196 + 12 + 18 + 37 + 46
17.06.202510610 + 13 + 15 + 33 + 35
13.06.20251071 + 15 + 18 + 27 + 46
10.06.20251081 + 17 + 20 + 28 + 42
06.06.2025887 + 8 + 11 + 23 + 39
03.06.2025896 + 8 + 19 + 26 + 30
30.05.20251074 + 5 + 26 + 29 + 43
27.05.2025986 + 9 + 17 + 25 + 41
23.05.202512011 + 17 + 19 + 33 + 40
20.05.2025968 + 19 + 20 + 21 + 28
16.05.2025956 + 8 + 15 + 27 + 39
13.05.202511614 + 16 + 19 + 33 + 34
09.05.20251121 + 5 + 27 + 36 + 43
06.05.20251391 + 21 + 22 + 46 + 49
02.05.20251083 + 15 + 22 + 33 + 35
29.04.202512917 + 21 + 27 + 30 + 34
25.04.202515513 + 14 + 40 + 43 + 45
22.04.202511610 + 16 + 23 + 29 + 38
18.04.20251007 + 8 + 12 + 29 + 44
15.04.20251008 + 11 + 13 + 33 + 35
11.04.20251322 + 26 + 27 + 28 + 49
08.04.202518417 + 39 + 40 + 41 + 47
04.04.202514619 + 23 + 29 + 37 + 38
01.04.202515912 + 17 + 39 + 41 + 50
28.03.20251192 + 15 + 19 + 34 + 49
25.03.20251293 + 11 + 30 + 35 + 50
21.03.2025598 + 9 + 12 + 14 + 16
18.03.20251191 + 7 + 14 + 47 + 50
14.03.20251296 + 13 + 28 + 37 + 45
11.03.202512215 + 18 + 22 + 23 + 44
07.03.20251047 + 11 + 12 + 32 + 42
04.03.20251364 + 12 + 35 + 37 + 48
28.02.2025613 + 4 + 13 + 20 + 21
25.02.202518728 + 31 + 38 + 42 + 48
21.02.202514418 + 26 + 29 + 35 + 36
18.02.2025871 + 9 + 14 + 19 + 44
14.02.202513912 + 14 + 18 + 45 + 50
11.02.20251123 + 12 + 22 + 28 + 47
07.02.202513715 + 17 + 27 + 33 + 45
04.02.202513210 + 18 + 21 + 41 + 42
31.01.20251451 + 23 + 32 + 42 + 47
28.01.20251262 + 7 + 28 + 43 + 46
24.01.20251202 + 9 + 16 + 46 + 47
21.01.20251103 + 17 + 22 + 28 + 40
17.01.2025797 + 9 + 14 + 18 + 31
14.01.20258810 + 11 + 17 + 20 + 30
10.01.202517917 + 34 + 38 + 42 + 48
07.01.20251041 + 16 + 20 + 23 + 44
03.01.2025981 + 20 + 21 + 27 + 29

Ehrlich gesagt: Diese Auswertung beschreibt die Vergangenheit. Jede Ziehung ist unabhängiger Zufall — keine Häufigkeit, Pause, Summe oder Kombination erhöht die Chance kommender Ziehungen.