Projekt DECODER · {name}
Das {name}-Ziffern-Labor
{intro}Datenbasis: 3170 Ziehungen (07.09.1991 bis 02.09.2026). SUPER 6 zieht eine Losnummer — getestet werden deshalb die Ziffern 0–9: unter allen kosmischen Bedingungen, je Trommel-Position und als Endziffern-Wiederholer.
Die Kandidaten
Die 10 auffälligsten Ziffern-„Muster"
| Bedingung | Ziehungen | Auffälligste Ziffer | p (roh) | p (korrigiert) | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondzeichen (Mond im Tierkreis) = Stier | 258 | Ziffer 4 (+28 %) | 0,0046 | 0,4867 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 6 | 260 | Ziffer 5 (+27 %) | 0,0071 | 0,4867 | ✗ nicht signifikant |
| Biorhythmus Körper (23 Tage) = wechsel | 414 | Ziffer 2 (+21 %) | 0,0103 | 0,4867 | ✗ nicht signifikant |
| Chinesisches Tierkreisjahr = Tiger | 260 | Ziffer 4 (+20 %) | 0,0197 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 11 | 258 | Ziffer 5 (-20 %) | 0,0326 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Merkur rückläufig = True | 609 | Ziffer 6 (+13 %) | 0,0403 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Chinesisches Tierkreisjahr = Hund | 261 | Ziffer 8 (+22 %) | 0,0421 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 10 | 267 | Ziffer 1 (+19 %) | 0,0460 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Jahreszeit = Sommer | 808 | Ziffer 2 (+10 %) | 0,0571 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
| Sternzeichen des Ziehungstages = Skorpion | 258 | Ziffer 5 (-19 %) | 0,0631 | 0,6656 | ✗ nicht signifikant |
Der Katalog
Alle getesteten Merkmale im Überblick
| Merkmal | Bedingungen | bestes p (roh) | bestes p (korrigiert) |
|---|---|---|---|
| Mondzeichen (Mond im Tierkreis) | 12 | 0,0046 | 0,4867 |
| Monat | 12 | 0,0071 | 0,4867 |
| Biorhythmus Körper (23 Tage) | 3 | 0,0103 | 0,4867 |
| Chinesisches Tierkreisjahr | 12 | 0,0197 | 0,6656 |
| Merkur rückläufig | 1 | 0,0403 | 0,6656 |
| Jahreszeit | 4 | 0,0571 | 0,6656 |
| Sternzeichen des Ziehungstages | 12 | 0,0631 | 0,6656 |
| Finsternis-Saison | 1 | 0,0654 | 0,6656 |
| Chinesisches Element | 5 | 0,0690 | 0,6656 |
| Lebenswegzahl des Tages | 11 | 0,0739 | 0,6656 |
| Quartal | 4 | 0,0760 | 0,6656 |
| Halbjahr | 2 | 0,1205 | 0,8401 |
| Tarot-Tageskarte | 20 | 0,1242 | 0,8401 |
| Große Konjunktion (Jupiter-Saturn < 5°, alle ~20 Jahre) | 1 | 0,2004 | 0,8891 |
| Merkur-Venus-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,2281 | 0,8995 |
| Phase im 11-Jahres-Sonnenzyklus | 4 | 0,2793 | 0,9033 |
| Glücks-7-Tag (7./17./27.) | 1 | 0,2837 | 0,9033 |
| Feiertags-Nähe (±2 Tage) | 1 | 0,2908 | 0,9033 |
| Biorhythmus Geist (33 Tage) | 3 | 0,3109 | 0,9033 |
| Mondphase | 4 | 0,3170 | 0,9033 |
| Monatsdrittel | 3 | 0,3207 | 0,9033 |
| Jahrzehnt | 4 | 0,3611 | 0,9033 |
| Meisterzahl-Tag (11/22/33) | 1 | 0,3915 | 0,9033 |
| Venus rückläufig | 1 | 0,4071 | 0,9033 |
| Merkur, Venus & Mars alle direktläufig | 1 | 0,4268 | 0,9033 |
| Mars rückläufig | 1 | 0,4603 | 0,9033 |
| Fibonacci-Tag | 1 | 0,4696 | 0,9033 |
| Wochentag der Ziehung | 2 | 0,5355 | 0,9033 |
| Gerade Kalenderwoche | 1 | 0,5361 | 0,9033 |
| Biorhythmus: alle Zyklen hoch | 1 | 0,5472 | 0,9033 |
| Biorhythmus Emotion (28 Tage) | 2 | 0,5613 | 0,9033 |
| Mond in Erdnähe (Perigäum ±1,5 Tage) | 1 | 0,5790 | 0,9033 |
| Supermond | 1 | 0,6086 | 0,9033 |
| 13. des Monats | 1 | 0,6090 | 0,9033 |
| Primzahl-Tag | 1 | 0,6992 | 0,9033 |
| Schnapszahl-Datum (Tag = Monat) | 1 | 0,7085 | 0,9033 |
| Schaltjahr | 1 | 0,7545 | 0,9033 |
| Biorhythmus: alle Zyklen tief | 1 | 0,7745 | 0,9033 |
| Venus-Mars-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,7957 | 0,9098 |
| Mars-Jupiter-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,8603 | 0,9254 |
| Gerader Monatstag | 1 | 0,9730 | 0,9730 |
Physik-Tests
Trommel-Bias-Suche: Position für Position
Jede Ziffern-Position wird von einem eigenen Ziehungsgerät bzw. einer eigenen Trommel gezogen — wenn irgendwo ein mechanischer Bias steckt, dann hier. Dazu: Wiederholt sich die Endziffer der Vorziehung öfter als die erwarteten 10 %?
| Test | Zeitraum | Beobachtet | Erwartet | z | p (roh) | p (korrigiert) | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 3 (Ziffern-Balance) | 2020er | Ziffer 3: 100× | 70× je Ziffer | +4.08 | 0,0023 | 0,0674 | ✗ nicht signifikant |
| Position 2 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 8: 125× | 100× je Ziffer | +3.91 | 0,0038 | 0,0674 | ✗ nicht signifikant |
| Position 3 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 8: 58× | 43× je Ziffer | +3.27 | 0,0199 | 0,2069 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | gesamt | Ziffer 2: 375× | 317× je Ziffer | +3.10 | 0,0288 | 0,2069 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 2010er | Ziffer 2: 133× | 104× je Ziffer | +3.09 | 0,0296 | 0,2069 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 1: 117× | 100× je Ziffer | +2.35 | 0,1049 | 0,4765 | ✗ nicht signifikant |
| Position 5 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 0: 117× | 100× je Ziffer | +2.33 | 0,1075 | 0,4765 | ✗ nicht signifikant |
| Position 1 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 2: 60× | 43× je Ziffer | +2.16 | 0,1353 | 0,4765 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 2: 57× | 43× je Ziffer | +2.15 | 0,1371 | 0,4765 | ✗ nicht signifikant |
| Position 5 (Ziffern-Balance) | 2020er | Ziffer 4: 86× | 70× je Ziffer | +2.10 | 0,1453 | 0,4765 | ✗ nicht signifikant |
Ehrlich gesagt: Nichts auf dieser Seite erhöht die Gewinnchance irgendeines Loses. Dieses Labor existiert, um genau das nachprüfbar zu machen. Alle Angaben ohne Gewähr.