Projekt DECODER · SUPER 6
Das SUPER 6-Ziffern-Labor
Die Abmachung dieses Labors: Wir nehmen die Frage ernst, die sich Millionen stellen — steckt in den Ziehungen ein Muster? Mondphasen, Sternzeichen, Numerologie, Merkur-Rückläufigkeit, Biorhythmen: Wir rechnen alles gegen unser komplettes Archiv, mit richtiger Teststatistik (Chi-Quadrat, Korrektur für multiples Testen, Out-of-Sample-Validierung). Was wir finden, veröffentlichen wir — egal, was es ist. Bisher gilt: Jede „Entdeckung" ist an der Korrektur oder am Zukunfts-Test gescheitert. Sollte sich das je ändern, liest du es zuerst hier.
Datenbasis: 3184 Ziehungen (07.09.1991 bis 21.10.2026). SUPER 6 zieht eine Losnummer — getestet werden deshalb die Ziffern 0–9: unter allen kosmischen Bedingungen, je Trommel-Position und als Endziffern-Wiederholer.
Die Kandidaten
Die 10 auffälligsten Ziffern-„Muster"
| Bedingung | Ziehungen | Auffälligste Ziffer | p (roh) | p (korrigiert) | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondzeichen (Mond im Tierkreis) = Stier | 259 | Ziffer 4 (+27 %) | 0,0061 | 0,4239 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 6 | 260 | Ziffer 5 (+27 %) | 0,0071 | 0,4239 | ✗ nicht signifikant |
| Biorhythmus Körper (23 Tage) = wechsel | 415 | Ziffer 2 (+21 %) | 0,0090 | 0,4239 | ✗ nicht signifikant |
| Chinesisches Tierkreisjahr = Tiger | 260 | Ziffer 4 (+20 %) | 0,0197 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 11 | 258 | Ziffer 5 (-20 %) | 0,0326 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Merkur rückläufig = True | 609 | Ziffer 6 (+13 %) | 0,0403 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Monat = 10 | 273 | Ziffer 1 (+17 %) | 0,0417 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Chinesisches Tierkreisjahr = Hund | 261 | Ziffer 8 (+22 %) | 0,0421 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Jahreszeit = Sommer | 813 | Ziffer 2 (+10 %) | 0,0517 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
| Sternzeichen des Ziehungstages = Skorpion | 258 | Ziffer 5 (-19 %) | 0,0631 | 0,6997 | ✗ nicht signifikant |
Der Katalog
Alle getesteten Merkmale im Überblick
| Merkmal | Bedingungen | bestes p (roh) | bestes p (korrigiert) |
|---|---|---|---|
| Mondzeichen (Mond im Tierkreis) | 12 | 0,0061 | 0,4239 |
| Monat | 12 | 0,0071 | 0,4239 |
| Biorhythmus Körper (23 Tage) | 3 | 0,0090 | 0,4239 |
| Chinesisches Tierkreisjahr | 12 | 0,0197 | 0,6997 |
| Merkur rückläufig | 1 | 0,0403 | 0,6997 |
| Jahreszeit | 4 | 0,0517 | 0,6997 |
| Sternzeichen des Ziehungstages | 12 | 0,0631 | 0,6997 |
| Chinesisches Element | 5 | 0,0690 | 0,6997 |
| Finsternis-Saison | 1 | 0,0692 | 0,6997 |
| Lebenswegzahl des Tages | 11 | 0,0739 | 0,6997 |
| Quartal | 4 | 0,0813 | 0,7212 |
| Halbjahr | 2 | 0,1205 | 0,7924 |
| Tarot-Tageskarte | 20 | 0,1242 | 0,7924 |
| Große Konjunktion (Jupiter-Saturn < 5°, alle ~20 Jahre) | 1 | 0,2004 | 0,7924 |
| Glücks-7-Tag (7./17./27.) | 1 | 0,2116 | 0,7924 |
| Biorhythmus Geist (33 Tage) | 3 | 0,2121 | 0,7924 |
| Merkur-Venus-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,2600 | 0,8779 |
| Phase im 11-Jahres-Sonnenzyklus | 4 | 0,2661 | 0,8779 |
| Feiertags-Nähe (±2 Tage) | 1 | 0,2963 | 0,8779 |
| Jahrzehnt | 4 | 0,3079 | 0,8779 |
| Mondphase | 4 | 0,3223 | 0,8779 |
| Monatsdrittel | 3 | 0,3248 | 0,8779 |
| Meisterzahl-Tag (11/22/33) | 1 | 0,3873 | 0,8838 |
| Merkur, Venus & Mars alle direktläufig | 1 | 0,4446 | 0,8838 |
| Mars rückläufig | 1 | 0,4603 | 0,8838 |
| Fibonacci-Tag | 1 | 0,4813 | 0,8838 |
| Wochentag der Ziehung | 2 | 0,4863 | 0,8838 |
| Biorhythmus Emotion (28 Tage) | 2 | 0,5011 | 0,8838 |
| Gerade Kalenderwoche | 1 | 0,5065 | 0,8838 |
| Venus rückläufig | 1 | 0,5099 | 0,8838 |
| Biorhythmus: alle Zyklen hoch | 1 | 0,5472 | 0,8838 |
| Supermond | 1 | 0,6086 | 0,8838 |
| 13. des Monats | 1 | 0,6090 | 0,8838 |
| Primzahl-Tag | 1 | 0,6156 | 0,8838 |
| Schnapszahl-Datum (Tag = Monat) | 1 | 0,6354 | 0,8838 |
| Mond in Erdnähe (Perigäum ±1,5 Tage) | 1 | 0,6496 | 0,8838 |
| Schaltjahr | 1 | 0,7545 | 0,9026 |
| Biorhythmus: alle Zyklen tief | 1 | 0,7745 | 0,9026 |
| Venus-Mars-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,7957 | 0,9098 |
| Mars-Jupiter-Konjunktion (< 5°) | 1 | 0,8603 | 0,9325 |
| Gerader Monatstag | 1 | 0,9670 | 0,9698 |
Physik-Tests
Trommel-Bias-Suche: Position für Position
Jede Ziffern-Position wird von einem eigenen Ziehungsgerät bzw. einer eigenen Trommel gezogen — wenn irgendwo ein mechanischer Bias steckt, dann hier. Dazu: Wiederholt sich die Endziffer der Vorziehung öfter als die erwarteten 10 %?
| Test | Zeitraum | Beobachtet | Erwartet | z | p (roh) | p (korrigiert) | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 2 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 8: 125× | 100× je Ziffer | +3.91 | 0,0038 | 0,1012 | ✗ nicht signifikant |
| Position 3 (Ziffern-Balance) | 2020er | Ziffer 3: 100× | 71× je Ziffer | +3.77 | 0,0058 | 0,1012 | ✗ nicht signifikant |
| Position 3 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 8: 58× | 43× je Ziffer | +3.27 | 0,0199 | 0,2327 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 2010er | Ziffer 2: 133× | 104× je Ziffer | +3.09 | 0,0296 | 0,2586 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | gesamt | Ziffer 2: 376× | 318× je Ziffer | +2.97 | 0,0375 | 0,2627 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 1: 117× | 100× je Ziffer | +2.35 | 0,1049 | 0,4800 | ✗ nicht signifikant |
| Position 5 (Ziffern-Balance) | 2000er | Ziffer 0: 117× | 100× je Ziffer | +2.33 | 0,1075 | 0,4800 | ✗ nicht signifikant |
| Position 5 (Ziffern-Balance) | 2020er | Ziffer 4: 88× | 71× je Ziffer | +2.25 | 0,1196 | 0,4800 | ✗ nicht signifikant |
| Position 1 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 2: 60× | 43× je Ziffer | +2.16 | 0,1353 | 0,4800 | ✗ nicht signifikant |
| Position 6 (Ziffern-Balance) | 1990er | Ziffer 2: 57× | 43× je Ziffer | +2.15 | 0,1371 | 0,4800 | ✗ nicht signifikant |
Ehrlich gesagt: Nichts auf dieser Seite erhöht die Gewinnchance irgendeines Loses. Dieses Labor existiert, um genau das nachprüfbar zu machen. Alle Angaben ohne Gewähr.